本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學經(jīng)濟創(chuàng)新班) |
635 | 636 |
2 | 西南財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學與經(jīng)濟學雙學位班) |
625 | 625 |
3 | 東北師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
621 | 636 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
617 | 617 |
5 | 暨南大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
611 | 612 |
6 | 深圳大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
603 | 605 |
7 | 山東大學威海分校 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中外合作辦學) |
598 | 601 |
8 | 哈爾濱工程大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
594 | 605 |
9 | 北京林業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
593 | 603 |
10 | 中國石油大學(北京) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
587 | 589 |
11 | 中國石油大學(華東) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
585 | 588 |
12 | 南京信息工程大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
584 | 586 |
13 | 江西師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
584 | 584 |
14 | 中國地質(zhì)大學(北京) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
582 | 582 |
15 | 杭州師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
581 | 585 |
16 | 南昌大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
580 | 585 |
17 | 云南大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
579 | 592 |
18 | 太原理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
579 | 581 |
19 | 寧波諾丁漢大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中外合作辦學)(2加2)(英語單科不低于115分,后 |
578 | 598 |
20 | 天津師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
577 | 581 |
21 | 寧波諾丁漢大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中外合作辦學)(英語單科不低于115分) |
574 | 597 |
22 | 東北林業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
574 | 581 |
23 | 南京工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
574 | 579 |
24 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (行知實驗班,師范類)(實行動態(tài)管理) |
570 | 596 |
25 | 安徽師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
563 | 565 |
26 | 蘇州科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
562 | 564 |
27 | 長沙理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
559 | 570 |
28 | 青島科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
556 | 558 |
29 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
555 | 574 |
30 | 常州大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
550 | 555 |
31 | 石家莊鐵道大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (要求考生高考數(shù)學成績不低于100分) |
549 | 549 |
32 | 河南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
544 | 557 |
33 | 海南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
544 | 551 |
34 | 溫州肯恩大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中外合作辦學)(數(shù)據(jù)分析方向) |
537 | 545 |
35 | 新疆大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
534 | 538 |
36 | 黑龍江大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學科學學院授課) |
524 | 549 |
37 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
518 | 535 |
38 | 黑龍江大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中俄學院授課) |
515 | 520 |
39 | 牡丹江師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
504 | 527 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)理金融、統(tǒng)計與計算科學方向) |
520 | 535 |
2 | 魯東大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
519 | 526 |
3 | 淮北師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范)(學費待定) |
518 | 518 |
4 | 贛南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
510 | 517 |
5 | 西南民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
508 | 532 |
6 | 吉林財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
507 | 518 |
7 | 大連民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
507 | 507 |
8 | 浙江海洋大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范) |
506 | 514 |
9 | 山東理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
502 | 517 |
10 | 河南工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
502 | 502 |
11 | 長春師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
500 | 527 |
12 | 河南科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
494 | 500 |
13 | 泉州師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
493 | 509 |
14 | 廊坊師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
491 | 501 |
15 | 嘉興學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
491 | 491 |
16 | 太原師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
490 | 503 |
17 | 安陽師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
489 | 493 |
18 | 聊城大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
486 | 495 |
19 | 山東工商學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
484 | 484 |
20 | 北華大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
483 | 494 |
21 | 大連民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (只招少數(shù)民族) |
482 | 482 |
22 | 沈陽大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
479 | 483 |
23 | 南寧師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
476 | 477 |
24 | 濰坊學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
475 | 489 |
25 | 滄州師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
474 | 476 |
26 | 鄭州輕工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
474 | 474 |
27 | 保定學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類、非師范類兼招) |
474 | 474 |
28 | 佳木斯大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
472 | 502 |
29 | 哈爾濱商業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
472 | 488 |
30 | 商丘師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
472 | 472 |
31 | 鞍山師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
471 | 476 |
32 | 綿陽師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
468 | 474 |
33 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
466 | 475 |
34 | 瓊臺師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
465 | 493 |
35 | 湖南文理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
465 | 472 |
36 | 新疆師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
463 | 467 |
37 | 周口師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
462 | 467 |
38 | 遼寧石油化工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
457 | 464 |
39 | 湖北工程學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
457 | 457 |
40 | 黑龍江科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
455 | 476 |
41 | 上饒師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
454 | 467 |
42 | 北方民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
454 | 454 |
43 | 西北民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
452 | 455 |
44 | 海南熱帶海洋學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
451 | 456 |
45 | 內(nèi)蒙古科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學單科成績不低于90分) |
450 | 451 |
46 | 哈爾濱學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
445 | 480 |
47 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
444 | 480 |
48 | 長治學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
442 | 442 |
49 | 吉林化工學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
441 | 441 |
50 | 甘肅民族師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
438 | 438 |
51 | 哈爾濱學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
437 | 453 |
52 | 廣西科技師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
433 | 449 |
53 | 綏化學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
427 | 456 |
54 | 黑河學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
420 | 454 |
55 | 百色學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (金融) |
418 | 421 |
56 | 安順學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
417 | 417 |
57 | 河西學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
413 | 420 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 東北師范大學人文學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
403 | 411 |
2 | 吉林師范大學博達學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
403 | 406 |
3 | 聊城大學東昌學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
393 | 397 |
4 | 云南師范大學文理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
373 | 390 |
本科提前批
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
655 | 660 |
2 | 華中師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
628 | 637 |
3 | 東北師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
624 | 625 |
4 | 陜西師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
618 | 623 |
5 | 西南大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
613 | 617 |
6 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
561 | 561 |
7 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
550 | 558 |
8 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
549 | 554 |
9 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
541 | 572 |
10 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
540 | 540 |
11 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
532 | 532 |
12 | 深圳北理莫斯科大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中外合作辦學) |
531 | 598 |
13 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
524 | 535 |
14 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
509 | 526 |
15 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
492 | 492 |
16 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
484 | 490 |
17 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
484 | 484 |
18 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
481 | 491 |
19 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
471 | 471 |
20 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
464 | 481 |
21 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
461 | 463 |
22 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
453 | 506 |
23 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
452 | 532 |
24 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
449 | 449 |
25 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
447 | 447 |
26 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
440 | 459 |
27 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
439 | 439 |
28 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
438 | 460 |
29 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
426 | 426 |
30 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
406 | 406 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學經(jīng)濟創(chuàng)新班3、4年級將轉(zhuǎn)往經(jīng)濟學院學習 |
637 | 638 |
2 | 華南理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
634 | 634 |
3 | 東北師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (非公費師范) |
631 | 634 |
4 | 東北財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
620 | 620 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
618 | 618 |
6 | 山東大學威海分校 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
616 | 619 |
7 | 深圳大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (學費待定) |
598 | 601 |
8 | 北京林業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
596 | 607 |
9 | 哈爾濱工程大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
592 | 607 |
10 | 合肥工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
587 | 601 |
11 | 上海理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
583 | 588 |
12 | 中國石油大學(北京) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
583 | 584 |
13 | 天津財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (經(jīng)濟數(shù)學與數(shù)學建模) |
583 | 583 |
14 | 中國石油大學(華東) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
581 | 583 |
15 | 云南大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
580 | 600 |
16 | 南昌大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
579 | 583 |
17 | 南京信息工程大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
578 | 578 |
18 | 中國地質(zhì)大學(武漢) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
576 | 594 |
19 | 華僑大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (統(tǒng)計金融復合型人才培養(yǎng)) |
576 | 576 |
20 | 太原理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
573 | 580 |
21 | 東北林業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
570 | 588 |
22 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (行知實驗班,師范類) |
565 | 598 |
23 | 杭州師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
563 | 581 |
24 | 天津師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
563 | 576 |
25 | 西安建筑科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
561 | 561 |
26 | 長沙理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
557 | 564 |
27 | 青島科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
555 | 560 |
28 | 蘇州科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
551 | 551 |
29 | 哈爾濱師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
545 | 593 |
30 | 安徽師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類)(學費待定) |
545 | 549 |
31 | 石家莊鐵道大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (要求考生高考數(shù)學成績不低于100分(滿分以150 |
538 | 541 |
32 | 湖南工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
537 | 537 |
33 | 海南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
525 | 551 |
34 | 河南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
522 | 549 |
35 | 黑龍江大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學科學學院授課) |
514 | 549 |
36 | 齊齊哈爾大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
502 | 534 |
37 | 黑龍江大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (中俄學院授課) |
489 | 518 |
38 | 東北石油大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
484 | 510 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 長春師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
515 | 519 |
2 | 淮北師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
511 | 511 |
3 | 北京師范大學珠海分校 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
509 | 511 |
4 | 魯東大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
508 | 524 |
5 | 山東財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
508 | 516 |
6 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)理金融、統(tǒng)計與科學計算方向) |
506 | 539 |
7 | 西南民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
501 | 509 |
8 | 廈門理工學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
496 | 500 |
9 | 大連民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
495 | 495 |
10 | 聊城大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
494 | 496 |
11 | 山東工商學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
493 | 493 |
12 | 山東理工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
491 | 492 |
13 | 贛南師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
488 | 489 |
14 | 吉林財經(jīng)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
487 | 520 |
15 | 浙江海洋大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
486 | 497 |
16 | 河南工業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
484 | 484 |
17 | 嘉興學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
482 | 482 |
18 | 常州大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
479 | 488 |
19 | 河南科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
477 | 481 |
20 | 北華大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
476 | 485 |
21 | 太原師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
470 | 470 |
22 | 安陽師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
469 | 469 |
23 | 哈爾濱商業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
467 | 487 |
24 | 廊坊師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
465 | 469 |
25 | 綿陽師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
464 | 464 |
26 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
462 | 464 |
27 | 泉州師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
461 | 475 |
28 | 新疆師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
459 | 459 |
29 | 鞍山師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
456 | 467 |
30 | 牡丹江師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
455 | 508 |
31 | 保定學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
453 | 453 |
32 | 鄭州輕工業(yè)學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
449 | 450 |
33 | 濰坊學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
448 | 467 |
34 | 滄州師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
447 | 448 |
35 | 大連民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (招少數(shù)民族考生) |
446 | 478 |
36 | 遼寧石油化工大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
445 | 456 |
37 | 佳木斯大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
444 | 485 |
38 | 廣東石油化工學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
440 | 442 |
39 | 黑龍江科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
439 | 463 |
40 | 吉林化工學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
439 | 439 |
41 | 湖北工程學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
439 | 439 |
42 | 瓊臺師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
438 | 442 |
43 | 北方民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
437 | 437 |
44 | 商丘師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
436 | 436 |
45 | 西北民族大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
434 | 439 |
46 | 內(nèi)蒙古科技大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (數(shù)學單科成績不低于90分) |
434 | 435 |
47 | 湖南文理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
433 | 445 |
48 | 周口師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
429 | 480 |
49 | 哈爾濱學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
427 | 465 |
50 | 甘肅民族師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
421 | 422 |
51 | 玉溪師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
419 | 421 |
52 | 大慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
418 | 457 |
53 | 上饒師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
418 | 450 |
54 | 長治學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
417 | 439 |
55 | 邵陽學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
416 | 421 |
56 | 綏化學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
409 | 444 |
57 | 安順學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
404 | 404 |
58 | 黑河學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
396 | 423 |
59 | 河西學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
393 | 399 |
60 | 廣西科技師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
384 | 402 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林師范大學博達學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 (師范類) |
384 | 412 |
2 | 東北師范大學人文學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
377 | 443 |
3 | 聊城大學東昌學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
376 | 378 |
4 | 云南師范大學文理學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
306 | 366 |
本科提前批
發(fā)布于 2021-4-10 03:01