千梔網(wǎng)寧波諾丁漢大學分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢寧波諾丁漢大學近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或?qū)幉ㄖZ丁漢大學可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:寧波諾丁漢大學招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 位次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]統(tǒng)計學(中外合作辦學)(2+2) | 624 | 25138 | 13 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(2+2) | 617 | 30391 | 12 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [019]經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 612 | 35436 | 60 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 610 | 37322 | 22 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]化工與制藥類(中外合作辦學) | 609 | 38334 | 1 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]建筑學(中外合作辦學) | 607 | 40538 | 15 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]傳播學(中外合作辦學) | 603 | 44894 | 27 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]國際事務與國際關系(中外合作辦學) | 603 | 45079 | 7 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]英語(中外合作辦學) | 601 | 46658 | 15 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 600 | 47520 | 21 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]英語(中外合作辦學)(2+2) | 600 | 47934 | 11 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]計算機科學與技術(中外合作辦學) | 600 | 48093 | 32 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]電氣類(中外合作辦學) | 597 | 51343 | 7 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]電氣類(中外合作辦學)(2+2) | 597 | 51374 | 11 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]財務管理(中外合作辦學) | 596 | 52061 | 88 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]化工與制藥類(中外合作辦學)(2+2) | 596 | 52831 | 3 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]國際商務(中外合作辦學) | 596 | 52842 | 26 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]環(huán)境科學(中外合作辦學)(2+2) | 595 | 52906 | 3 |
2022 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]化學(中外合作辦學)(2+2) | 595 | 53493 | 5 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]國際商務(中外合作辦學) | 589 | 94 | |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]電氣類(中外合作辦學) | 589 | 23 | |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]電氣類(中外合作辦學)(2+2) | 589 | 21 | |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]化工與制藥類(中外合作辦學) | 589 | 4 | |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]統(tǒng)計學(中外合作辦學)(2+2) | 628 | 18353 | 8 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(2+2) | 625 | 20483 | 7 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 620 | 24491 | 14 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 618 | 26059 | 20 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [019]建筑學(中外合作辦學) | 612 | 31045 | 10 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]英語(中外合作辦學)(2+2) | 608 | 34547 | 9 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 607 | 35429 | 14 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]英語(中外合作辦學) | 605 | 37261 | 12 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]計算機科學與技術(中外合作辦學) | 602 | 39880 | 30 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [020]化學(中外合作辦學)(2+2) | 597 | 45389 | 5 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]傳播學(中外合作辦學) | 597 | 45605 | 30 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]國際事務與國際關系(中外合作辦學) | 595 | 47131 | 9 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]化工與制藥類(中外合作辦學)(2+2) | 594 | 48612 | 3 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]財務管理(中外合作辦學) | 591 | 50981 | 100 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 590 | 52565 | 40 |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]環(huán)境科學(中外合作辦學)(2+2) | 589 | 53793 | 6 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]統(tǒng)計學(中外合作辦學)(2+2) | 639 | 14682 | 7 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(2+2) | 636 | 16108 | 6 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 630 | 20454 | 12 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 627 | 22368 | 17 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]英語(中外合作辦學)(2+2) | 625 | 24324 | 7 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 621 | 26963 | 13 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [020]建筑學(中外合作辦學) | 620 | 28161 | 8 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]英語(中外合作辦學) | 620 | 28380 | 10 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]計算機科學與技術(中外合作辦學) | 617 | 30967 | 26 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [019]化學(中外合作辦學)(2+2) | 611 | 35954 | 6 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]財務管理(中外合作辦學) | 609 | 37693 | 98 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]傳播學(中外合作辦學) | 608 | 38638 | 27 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 608 | 38943 | 37 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]國際事務與國際關系(中外合作辦學) | 608 | 38966 | 12 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]環(huán)境科學(中外合作辦學)(2+2) | 606 | 40944 | 6 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]電氣類(中外合作辦學)(2+2) | 600 | 46754 | 32 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]國際商務(中外合作辦學) | 598 | 48727 | 94 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]電氣類(中外合作辦學) | 598 | 49145 | 30 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]化工與制藥類(中外合作辦學) | 596 | 51028 | 6 |
2020 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]化工與制藥類(中外合作辦學)(2+2) | 595 | 52113 | 5 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(2+2) | 646 | 11932 | 6 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]統(tǒng)計學(中外合作辦學)(2+2) | 643 | 13512 | 5 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 642 | 14094 | 12 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]航空航天工程(中外合作辦學)(2+2) | 637 | 16923 | 4 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 635 | 17926 | 12 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]計算機科學與技術(中外合作辦學) | 631 | 20556 | 25 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 631 | 20776 | 13 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]建筑學(中外合作辦學) | 629 | 22056 | 8 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]航空航天工程(中外合作辦學) | 629 | 22058 | 8 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]英語(中外合作辦學)(2+2) | 627 | 23228 | 6 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]英語(中外合作辦學) | 626 | 24049 | 8 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]化學(中外合作辦學)(2+2) | 626 | 24306 | 6 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]環(huán)境科學(中外合作辦學)(2+2) | 626 | 24374 | 6 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [020]工科試驗班(2+2) | 624 | 25947 | 40 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]財務管理(中外合作辦學) | 624 | 26153 | 90 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 621 | 27864 | 33 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]傳播學(中外合作辦學) | 617 | 31304 | 24 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [019]工科試驗班 | 617 | 31565 | 43 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]國際事務與國際關系(中外合作辦學) | 617 | 31614 | 10 |
2019 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]國際商務(中外合作辦學) | 615 | 33651 | 100 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]數(shù)學類(中外合作辦學)(2+2) | 636 | 12921 | 4 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]統(tǒng)計學類(中外合作辦學)(2+2) | 633 | 14368 | 4 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]計算機類(中外合作辦學)(2+2) | 633 | 14380 | 10 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [020]航空航天類(中外合作辦學)(2+2) | 630 | 16668 | 3 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]數(shù)學類(中外合作辦學) | 626 | 18750 | 10 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]計算機類(中外合作辦學) | 624 | 19997 | 21 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]建筑類(中外合作辦學) | 620 | 22912 | 7 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]化學類(中外合作辦學)(2+2) | 620 | 23454 | 5 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]外國語言文學類(中外合作辦學) | 620 | 23677 | 5 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 619 | 23825 | 11 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]工商管理類(中外合作辦學) | 619 | 23852 | 85 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]外國語言文學類(中外合作辦學)(英語) | 619 | 24305 | 8 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學)(2+2) | 619 | 24388 | 6 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [019]航空航天類(中外合作辦學) | 617 | 25254 | 8 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]工科試驗班(2加2) | 617 | 25307 | 38 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 615 | 27102 | 30 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]工科試驗班 | 609 | 32524 | 47 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]工商管理類(中外合作辦學)(商務) | 607 | 33830 | 111 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]新聞傳播學類(中外合作辦學) | 607 | 34068 | 29 |
2018 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]政治學類(中外合作辦學) | 606 | 35204 | 17 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [009]數(shù)學類(中外合作辦學)(2+2) | 623 | 14571 | 4 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [012]計算機類(中外合作辦學)(2+2) | 622 | 15522 | 13 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [011]統(tǒng)計學類(中外合作辦學)(2+2) | 620 | 16549 | 4 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [002]工商管理類(中外合作辦學) | 612 | 21416 | 95 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]建筑類(中外合作辦學) | 612 | 21554 | 8 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [010]數(shù)學類(中外合作辦學) | 611 | 21621 | 10 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [013]計算機類(中外合作辦學) | 608 | 23837 | 28 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [004]經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 607 | 24569 | 13 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [015]化學類(中外合作辦學)(2+2) | 604 | 26314 | 6 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [003]經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 604 | 26357 | 34 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [007]外國語言文學類(中外合作辦學)(2+2) | 604 | 26514 | 6 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [018]環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學)(2+2) | 603 | 27192 | 6 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [017]環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學)(2+2) | 603 | 27544 | 41 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [008]外國語言文學類(中外合作辦學) | 603 | 27734 | 9 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]工商管理類(中外合作辦學) | 599 | 30961 | 124 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [006]新聞傳播學類(中外合作辦學) | 597 | 32632 | 36 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [005]政治學類(中外合作辦學) | 596 | 33046 | 23 |
2017 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [016]環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學) | 594 | 34836 | 57 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 位次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [001]國際商務(中外合作辦學) | 589 | 49 | |
2021 | 普通類 | 寧波諾丁漢大學 | [014]電氣類(中外合作辦學)(2+2) | 589 | 7 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 執(zhí)行計劃 | 投檔分數(shù) | 名次號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 112 | 623 | 1-005093 |
2015 | 文科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 645 | 1-004901 |
2014 | 文科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 639 | 1-004989 |
2013 | 文科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 107 | 625 | 1-006725 |
2016 | 理科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 273 | 628 | 5-020979 |
2015 | 理科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 631 | 5-021814 |
2014 | 理科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 625 | 5-022192 |
2013 | 理科 | 第一批 | 寧波諾丁漢大學 | 235 | 636 | 5-022917 |
重要提示:寧波諾丁漢大學分數(shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關于寧波諾丁漢大學分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多寧波諾丁漢大學招生信息可查閱寧波諾丁漢大學招生網(wǎng)招生信息匯總