千梔網玉溪師范學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢玉溪師范學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或玉溪師范學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:玉溪師范學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 144 | 593 | 566 |
2017 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 291 | 578 | 535 |
2018 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 166 | 571 | 530 |
2017 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 147 | 549 | 493 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 579 | 575 | 542 |
2018 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 1078 | 551 | 481 |
2018 | 文史 | [5371]玉溪師范學院(高等職業(yè)教育普通本科) | 25 | 524 | 513 |
2018 | 理工 | [5371]玉溪師范學院(高等職業(yè)教育普通本科) | 65 | 484 | 454 |
2018 | 文史 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 25 | 536 | 509 |
2018 | 理工 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 25 | 475 | 441 |
2018 | 文史 | [53RC]玉溪師范學院(預科) | 22 | 542 | 527 |
2018 | 理工 | [53RC]玉溪師范學院(預科) | 22 | 472 | 462 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 640 | 554 | 519 |
2016 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 971 | 562 | 515 |
2017 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 976 | 504 | 458 |
2016 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 1013 | 519 | 464 |
2016 | 文史 | [5371]玉溪師范學院(高等職業(yè)教育普通本科) | 25 | 517 | 499 |
2017 | 理工 | [5371]玉溪師范學院(高等職業(yè)教育普通本科) | 50 | 457 | 430 |
2016 | 理工 | [5371]玉溪師范學院(高等職業(yè)教育普通本科) | 75 | 467 | 445 |
年份 | 科類 | 備注 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 22 | 500 | 492 |
2016 | 文史 | [5317]玉溪師范學院 | 12 | 504 | 495 |
2017 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 22 | 445 | 432 |
2016 | 理工 | [5317]玉溪師范學院 | 12 | 453 | 446 |
2017 | 文史 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 25 | 497 | 475 |
2016 | 文史 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 15 | 497 | 485 |
2017 | 理工 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 25 | 439 | 413 |
2016 | 理工 | [53B2]玉溪師范學院(預科定向) | 15 | 449 | 431 |
重要提示:玉溪師范學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于玉溪師范學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多玉溪師范學院招生信息可查閱玉溪師范學院招生網招生信息匯總