千梔網(wǎng)商丘師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢商丘師范學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或商丘師范學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:商丘師范學(xué)院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 852 | 861 | 530 | 112 | 99 | 15 |
2019 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1009 | 1019 | 506 | 118 | 82 | 26 |
2018 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1013 | 1054 | 508 | 98 | 121 | 12 |
2017 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1016 | 1046 | 468 | 100 | 96 | 23 |
2020 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1582 | 1598 | 508 | 118 | 109 | 15 |
2019 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1527 | 1558 | 459 | 102 | 86 | 12 |
2018 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1544 | 1591 | 446 | 98 | 92 | 11 |
2017 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 1589 | 1637 | 425 | 103 | 94 | 9 |
2020 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 345 | 359 | 496 | 113 | 96 | 11 |
2019 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 345 | 362 | 475 | 114 | 89 | 12 |
2018 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 245 | 250 | 463 | 97 | 89 | 14 |
2017 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 293 | 299 | 408 | 97 | 52 | 15 |
2020 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 270 | 278 | 468 | 113 | 95 | 11 |
2019 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 260 | 273 | 423 | 118 | 81 | 11 |
2018 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 220 | 223 | 404 | 104 | 89 | 14 |
2017 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 157 | 165 | 381 | 108 | 84 | 8 |
2020 | 文科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 20 | 20 | 512 | 118 | 104 | 14 |
2019 | 文科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 20 | 20 | 492 | 116 | 97 | 17 |
2018 | 文科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 20 | 20 | 489 | 95 | 71 | 0 |
2017 | 文科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 10 | 10 | 456 | 100 | 79 | 6 |
2020 | 理科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 80 | 80 | 486 | 120 | 83 | 0 |
2019 | 理科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 80 | 80 | 440 | 112 | 86 | 9 |
2018 | 理科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 80 | 80 | 426 | 103 | 86 | 17 |
2017 | 理科 | [6058]商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 90 | 91 | 413 | 88 | 103 | 9 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寧陵縣) | 3 | 3 | 505 | 114 | 110 | 14 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師虞城縣) | 6 | 6 | 494 | 111 | 99 | 0 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師睢縣) | 4 | 4 | 492 | 104 | 112 | 12 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師民權(quán)縣) | 8 | 8 | 480 | 116 | 103 | 17 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師葉縣) | 8 | 8 | 491 | 128 | 94 | 17 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師柘城縣) | 5 | 5 | 492 | 111 | 108 | 9 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寶豐縣) | 3 | 3 | 498 | 107 | 98 | 8 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師魯山縣) | 9 | 9 | 500 | 116 | 97 | 8 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師郟縣) | 6 | 6 | 493 | 122 | 103 | 9 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師舞鋼市) | 4 | 4 | 491 | 113 | 92 | 5 |
2019 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師夏邑縣) | 6 | 6 | 492 | 117 | 104 | 8 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寧陵縣) | 4 | 4 | 471 | 95 | 90 | 0 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師睢縣) | 4 | 4 | 486 | 99 | 105 | 27 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師虞城縣) | 5 | 5 | 497 | 104 | 110 | 9 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師民權(quán)縣) | 12 | 12 | 469 | 98 | 108 | 11 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師拓城縣) | 5 | 5 | 482 | 104 | 87 | 17 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師葉縣) | 12 | 12 | 480 | 86 | 119 | 14 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寶豐縣) | 7 | 7 | 481 | 100 | 91 | 9 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師魯山縣) | 8 | 8 | 491 | 111 | 78 | 9 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師舞鋼市) | 4 | 4 | 497 | 110 | 73 | 14 |
2018 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師郟縣) | 6 | 6 | 480 | 103 | 98 | 9 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(01專業(yè)) | 6 | 6 | 452 | 98 | 76 | 0 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(02專業(yè)) | 8 | 8 | 454 | 101 | 89 | 6 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(03專業(yè)) | 7 | 7 | 442 | 102 | 92 | 21 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(04專業(yè)) | 1 | 1 | 479 | 95 | 99 | 24 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(05專業(yè)) | 8 | 8 | 442 | 89 | 86 | 0 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(06專業(yè)) | 8 | 8 | 439 | 98 | 93 | 9 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(07專業(yè)) | 5 | 5 | 455 | 96 | 93 | 11 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(08專業(yè)) | 8 | 8 | 446 | 92 | 95 | 23 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(09專業(yè)) | 15 | 15 | 392 | 99 | 84 | 21 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(10專業(yè)) | 5 | 5 | 433 | 87 | 70 | 11 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(11專業(yè)) | 5 | 5 | 438 | 96 | 95 | 14 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(12專業(yè)) | 3 | 3 | 444 | 93 | 88 | 5 |
2017 | 文科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(13專業(yè)) | 8 | 8 | 432 | 113 | 86 | 11 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寧陵縣) | 3 | 3 | 490 | 110 | 109 | 12 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師睢縣) | 4 | 4 | 460 | 112 | 96 | 9 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師柘城縣) | 4 | 4 | 482 | 114 | 104 | 3 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師民權(quán)縣) | 8 | 8 | 459 | 111 | 80 | 21 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師虞城縣) | 6 | 6 | 448 | 108 | 97 | 11 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師魯山縣) | 8 | 8 | 465 | 117 | 96 | 11 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師葉縣) | 8 | 8 | 446 | 94 | 99 | 12 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寶豐縣) | 3 | 3 | 476 | 112 | 77 | 9 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師郟縣) | 6 | 6 | 456 | 112 | 72 | 8 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師舞鋼市) | 3 | 3 | 479 | 113 | 89 | 14 |
2019 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師夏邑縣) | 5 | 5 | 479 | 105 | 94 | 11 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寧陵縣) | 3 | 3 | 464 | 99 | 106 | 8 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師民權(quán)縣) | 10 | 10 | 437 | 103 | 87 | 14 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師睢縣) | 4 | 4 | 449 | 97 | 104 | 11 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師柘城縣) | 5 | 5 | 473 | 101 | 87 | 21 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師虞城縣) | 5 | 5 | 466 | 97 | 102 | 0 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師葉縣) | 12 | 12 | 445 | 107 | 81 | 11 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師寶豐縣) | 7 | 7 | 430 | 98 | 89 | 8 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師魯山縣) | 7 | 7 | 432 | 91 | 89 | 11 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師舞鋼市) | 3 | 3 | 480 | 108 | 112 | 12 |
2018 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)定向縣(市)見專業(yè)說明)(全科教師郟縣) | 6 | 6 | 442 | 113 | 89 | 20 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(01專業(yè)) | 6 | 6 | 428 | 97 | 79 | 12 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(02專業(yè)) | 8 | 8 | 442 | 102 | 105 | 3 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(03專業(yè)) | 6 | 6 | 431 | 95 | 92 | 8 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(04專業(yè)) | 1 | 1 | 420 | 95 | 93 | 20 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(05專業(yè)) | 8 | 8 | 434 | 99 | 91 | 8 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(06專業(yè)) | 7 | 7 | 420 | 99 | 89 | 8 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(07專業(yè)) | 5 | 5 | 424 | 97 | 81 | 11 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(08專業(yè)) | 7 | 7 | 465 | 101 | 100 | 24 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(09專業(yè)) | 15 | 15 | 392 | 97 | 77 | 0 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(10專業(yè)) | 5 | 5 | 402 | 97 | 82 | 0 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(11專業(yè)) | 5 | 5 | 460 | 94 | 84 | 0 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(12專業(yè)) | 3 | 3 | 444 | 99 | 73 | 11 |
2017 | 理科 | [6059]商丘師范學(xué)院(免費(fèi)全科師范定向就業(yè)招生)(定向縣(市)見專業(yè)說明)(13專業(yè)) | 7 | 7 | 413 | 97 | 93 | 9 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 50 | 50 | 311 | 83 | 63 | 0 |
2018 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 110 | 110 | 433 | 90 | 86 | 11 |
2017 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 110 | 79 | 181 | 73 | 23 | 11 |
2017 | 文科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 220 | 220 | 370 | 99 | 62 | 9 |
2018 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 130 | 130 | 217 | 82 | 37 | 14 |
2018 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 130 | 130 | 380 | 96 | 91 | 15 |
2017 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 80 | 74 | 183 | 63 | 12 | 0 |
2017 | 理科 | [6055]商丘師范學(xué)院 | 155 | 155 | 343 | 90 | 70 | 21 |
2018 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 240 | 240 | 314 | 93 | 47 | 14 |
2017 | 文科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 170 | 170 | 234 | 79 | 45 | 11 |
2018 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 90 | 90 | 204 | 80 | 25 | 0 |
2017 | 理科 | [6057]商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 110 | 107 | 181 | 75 | 17 | 8 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質(zhì) |
計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 90 | 56 | 0 | 190 | 73 | 25 | 9 | ||
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院 | 230 | 230 | 0 | 364 | 89 | 31 | 12 | ||
2015 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 370 | 408 | 180 | 110 | 288 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 300 | 330 | 200 | 110 | 342 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 250 | 277 | 200 | 110 | 315 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 100 | 68 | 0 | 182 | 82 | 35 | 12 | ||
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院 | 145 | 145 | 0 | 351 | 91 | 97 | 14 | ||
2015 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 210 | 231 | 180 | 110 | 242 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 299 | 303 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 260 | 211 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 190 | 130 | 0 | 182 | 72 | 33 | 14 | ||
2015 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 330 | 132 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 180 | 58 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 163 | 75 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 90 | 62 | 0 | 183 | 73 | 38 | 17 | ||
2015 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 120 | 31 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 40 | 17 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 100 | 14 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質(zhì) |
計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院 | 1053 | 1074 | 0 | 467 | 99 | 81 | 24 | ||
2015 | 文科 | 商丘師范學(xué)院 | 1242 | 1255 | 0 | 462 | 108 | 89 | 93 | ||
2014 | 文科 | 商丘師范學(xué)院 | 1199 | 1223 | 0 | 488 | 113 | 106 | 111 | ||
2013 | 文科 | 商丘師范學(xué)院 | 1186 | 1210 | 0 | 469 | 102 | 95 | 106 | ||
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院 | 1407 | 1435 | 0 | 458 | 97 | 99 | 9 | ||
2015 | 理科 | 商丘師范學(xué)院 | 1332 | 1359 | 0 | 465 | 99 | 77 | 111 | ||
2014 | 理科 | 商丘師范學(xué)院 | 1145 | 1168 | 0 | 482 | 100 | 100 | 80 | ||
2013 | 理科 | 商丘師范學(xué)院 | 1040 | 1072 | 0 | 446 | 107 | 82 | 108 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質(zhì) |
計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 240 | 240 | 0 | 399 | 93 | 59 | 18 | ||
2015 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 280 | 79 | 397 | 110 | 397 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 290 | 79 | 425 | 110 | 425 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 195 | 60 | 408 | 110 | 408 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 200 | 200 | 0 | 385 | 96 | 74 | 11 | ||
2015 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 240 | 74 | 383 | 110 | 383 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 180 | 79 | 400 | 110 | 400 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招 | 44 | 41 | 359 | 110 | 359 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文科 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 10 | 10 | 0 | 456 | 100 | 97 | 11 | ||
2015 | 文科綜合 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 397 | 110 | 448 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 90 | 90 | 0 | 437 | 96 | 84 | 17 | ||
2015 | 理科綜合 | 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 統(tǒng)招 | 90 | 101 | 383 | 110 | 412 | 0 | 0 | 0 |
重要提示:商丘師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于商丘師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多商丘師范學(xué)院招生信息可查閱商丘師范學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總