廣東-合肥校區(qū)-物理類-普通類(合肥工業(yè)大學(xué)2021年招生計(jì)劃)
廣東-合肥校區(qū)-物理類-普通類
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
金融工程 | 2 | 本科批次 | 5000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 5 | 本科批次 | 50000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 本科批次 | 5500 |
機(jī)械類 | 10 | 本科批次 | 5500 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 本科批次 | 5500 |
車輛工程 | 4 | 本科批次 | 5500 |
儀器類 | 6 | 本科批次 | 5000 |
材料類 | 6 | 本科批次 | 5000 |
高分子材料與工程 | 2 | 本科批次 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 本科批次 | 5000 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 本科批次 | 5000 |
電子信息工程 | 2 | 本科批次 | 5500 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 本科批次 | 5500 |
微電子科學(xué)與工程 | 2 | 本科批次 | 5500 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 3 | 本科批次 | 12500 |
自動化 | 3 | 本科批次 | 5000 |
機(jī)器人工程 | 2 | 本科批次 | 5500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 本科批次 | 5500 |
軟件工程 | 4 | 本科批次 | 12500 |
土木類 | 11 | 本科批次 | 5000 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 本科批次 | 5000 |
地質(zhì)類 | 2 | 本科批次 | 5000 |
交通運(yùn)輸 | 2 | 本科批次 | 5000 |
交通工程 | 2 | 本科批次 | 5000 |
環(huán)境工程 | 2 | 本科批次 | 5500 |
食品科學(xué)與工程類 | 6 | 本科批次 | 5000 |
建筑學(xué) | 2 | 本科批次 | 5500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 本科批次 | 5500 |
工商管理類 | 2 | 本科批次 | 5000 |
工業(yè)工程 | 2 | 本科批次 | 5000 |
電子商務(wù) | 2 | 本科批次 | 5500 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各?。ㄊ?、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。