遼寧-宣城校區(qū)-物理類-普通類(合肥工業(yè)大學(xué)2021年招生計(jì)劃)
遼寧-宣城校區(qū)-物理類-普通類
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 普通類本科批 | 5500 |
環(huán)境工程 | 3 | 普通類本科批 | 5500 |
機(jī)械工程 | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
城市地下空間工程 | 3 | 普通類本科批 | 5500 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 普通類本科批 | 5000 |
物流管理 | 3 | 普通類本科批 | 5500 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
交通設(shè)備與控制工程(中白聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 普通類本科批 | 5500 |
材料成型及控制工程(中白聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
機(jī)械工程(中白聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 普通類本科批 | 5000 |
電氣工程與智能控制 | 2 | 普通類本科批 | 5500 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。