江西-合肥校區(qū)-理工-普通類(lèi)(合肥工業(yè)大學(xué)2021年招生計(jì)劃)
江西-合肥校區(qū)-理工-普通類(lèi)
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
金融工程 | 4 | 第一批本科 | 5000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 第一批本科 | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 第一批本科 | 5500 |
應(yīng)用化學(xué) | 3 | 第一批本科 | 5000 |
地理信息科學(xué) | 2 | 第一批本科 | 5500 |
地質(zhì)學(xué) | 2 | 第一批本科 | 5000 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 第一批本科 | 5000 |
機(jī)械類(lèi) | 17 | 第一批本科 | 5500 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 第一批本科 | 5500 |
車(chē)輛工程 | 5 | 第一批本科 | 5500 |
智能車(chē)輛工程 | 2 | 第一批本科 | 待定 |
儀器類(lèi) | 10 | 第一批本科 | 5000 |
材料類(lèi) | 10 | 第一批本科 | 5000 |
高分子材料與工程 | 5 | 第一批本科 | 5000 |
能源與動(dòng)力工程 | 4 | 第一批本科 | 5000 |
新能源科學(xué)與工程 | 2 | 第一批本科 | 5000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 8 | 第一批本科 | 5000 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 第一批本科 | 5000 |
電子信息工程 | 4 | 第一批本科 | 5500 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 第一批本科 | 5500 |
通信工程 | 3 | 第一批本科 | 5500 |
微電子科學(xué)與工程 | 2 | 第一批本科 | 5500 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5 | 第一批本科 | 12500 |
自動(dòng)化 | 3 | 第一批本科 | 5000 |
機(jī)器人工程 | 4 | 第一批本科 | 5500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 第一批本科 | 5500 |
軟件工程 | 6 | 第一批本科 | 12500 |
信息安全 | 2 | 第一批本科 | 5500 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 第一批本科 | 5500 |
土木類(lèi) | 19 | 第一批本科 | 5000 |
化學(xué)工程與工藝 | 3 | 第一批本科 | 5000 |
地質(zhì)類(lèi) | 2 | 第一批本科 | 5000 |
交通運(yùn)輸 | 3 | 第一批本科 | 5000 |
交通工程 | 4 | 第一批本科 | 5000 |
環(huán)境工程 | 2 | 第一批本科 | 5500 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 10 | 第一批本科 | 5000 |
建筑學(xué) | 2 | 第一批本科 | 5500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 第一批本科 | 5500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 第一批本科 | 5500 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 第一批本科 | 5500 |
工商管理類(lèi) | 4 | 第一批本科 | 5000 |
工業(yè)工程 | 2 | 第一批本科 | 5000 |
電子商務(wù) | 3 | 第一批本科 | 5500 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。