貴州(中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2020年專業(yè)分?jǐn)?shù)線)
貴州
招生專業(yè)(類) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲學(xué) | 622 | 622 | 622 | — | — | — |
社會(huì)學(xué) | 624 | 624 | 624 | — | — | — |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 633 | 633 | 633 | 622 | 622 | 622 |
金融學(xué)類 | 631 | 636 | 634 | 617 | 619 | 618 |
管理科學(xué)與工程類 | 626 | 626 | 626 | — | — | — |
法學(xué)類 | 634 | 642 | 636 | 606 | 625 | 616 |
工商管理類 | 623 | 623 | 623 | 624 | 624 | 624 |
財(cái)政學(xué)類 | 625 | 625 | 625 | 614 | 615 | 614 |
公共管理類 | 623 | 623 | 623 | 606 | 606 | 606 |
勞動(dòng)關(guān)系 | 624 | 624 | 624 | — | — | — |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 630 | 630 | 630 | — | — | — |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | — | — | — | 606 | 613 | 609 |
計(jì)算機(jī)類 | — | — | — | 617 | 617 | 617 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 642 | 642 | 642 | 636 | 636 | 636 |
工商管理類(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | 633 | 636 | 634 | 610 | 623 | 615 |
以上為普通一批的錄取情況。