廣東(中南財經(jīng)政法大學(xué)2020年專業(yè)分數(shù)線)
廣東
招生專業(yè)(類) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲學(xué) | 593 | 594 | 594 | 609 | 612 | 610 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 598 | 599 | 598 | 617 | 623 | 620 |
金融學(xué)類 | 600 | 607 | 604 | 623 | 630 | 626 |
管理科學(xué)與工程類 | 594 | 594 | 594 | 609 | 612 | 610 |
法學(xué)類 | 598 | 608 | 603 | 620 | 644 | 632 |
工商管理類 | 594 | 597 | 596 | 610 | 620 | 615 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 597 | 597 | 597 | 614 | 619 | 616 |
管理科學(xué) | 596 | 596 | 596 | 612 | 612 | 612 |
財政學(xué)類 | 598 | 600 | 599 | 619 | 622 | 620 |
公共管理類 | 596 | 596 | 596 | 609 | 610 | 610 |
外國語言文學(xué)類 | 594 | 597 | 596 | 591 | 611 | 601 |
日語 | 593 | 595 | 594 | 611 | 611 | 611 |
俄語 | 593 | 593 | 593 | 619 | 619 | 619 |
法語 | 593 | 595 | 594 | 613 | 613 | 613 |
新聞傳播學(xué)類 | 596 | 597 | 596 | 609 | 617 | 613 |
漢語言文學(xué) | 595 | 595 | 595 | - | - | - |
勞動關(guān)系 | 595 | 595 | 595 | - | - | - |
統(tǒng)計學(xué)類 | - | - | - | 613 | 624 | 618 |
計算機類 | - | - | - | 609 | 616 | 612 |
環(huán)境工程 | - | - | - | 612 | 612 | 612 |
經(jīng)濟管理試驗班 | - | - | - | 627 | 633 | 630 |
國際政治 | - | - | - | 613 | 613 | 613 |
工商管理類(財務(wù)會計) | 600 | 604 | 602 | 625 | 634 | 630 |
以上為普通一批的錄取情況。