內(nèi)蒙古(中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2020年專業(yè)分?jǐn)?shù)線)
內(nèi)蒙古
招生專業(yè)(類) | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
社會(huì)學(xué) | - | - | - | 542 | 542 | 542 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 619 | 625 | 622 | 604 | 604 | 604 |
金融學(xué)類 | 626 | 626 | 626 | 602 | 606 | 604 |
法學(xué)類 | 609 | 628 | 621 | 616 | 616 | 616 |
工商管理類 | 616 | 616 | 616 | 593 | 593 | 593 |
財(cái)政學(xué)類 | 618 | 618 | 618 | 600 | 600 | 600 |
公共管理類 | 613 | 616 | 615 | 584 | 586 | 585 |
俄語 | 596 | 609 | 602 | - | - | - |
新聞傳播學(xué)類 | 610 | 613 | 612 | 586 | 598 | 592 |
漢語言文學(xué) | 611 | 611 | 611 | - | - | - |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | - | - | - | 612 | 612 | 612 |
計(jì)算機(jī)類 | - | - | - | 579 | 597 | 585 |
工商管理類(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | 617 | 624 | 620 | 598 | 598 | 598 |
以上為普通一批的錄取情況。