藝術(shù)專(zhuān)科批文科綜合(西安思源學(xué)院(民辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
藝術(shù)專(zhuān)科批文科綜合
[7627] 西安思源學(xué)院 (民辦)
年份:2023
批次:藝術(shù)專(zhuān)科批
科類(lèi):文科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 10 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[06]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[07]書(shū)畫(huà)藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[08]廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 12000 | 高職高專(zhuān) |
[09]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[10]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 5 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[11]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[12]播音與主持 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):播音與主持省統(tǒng)考 | 6 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
[13]廣播影視節(jié)目制作 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 6 | 14300 | 高職高專(zhuān) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。