本科二批理科綜合(西安思源學(xué)院(民辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[7627] 西安思源學(xué)院 (民辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[14]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 18700 | 本科 |
[15]教育學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:校本部 | 3 | 19000 | 本科 |
[16]學(xué)前教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點:校本部 | 4 | 19000 | 本科 |
[17]小學(xué)教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點:校本部 | 4 | 20900 | 本科 |
[18]英語 辦學(xué)地點:校本部 | 3 | 20900 | 本科 |
[19]廣告學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 18700 | 本科 |
[20]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[21]機械類 辦學(xué)地點:校本部 | 3 | 20900 | 本科 |
[22]增材制造工程 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 19000 | 本科 |
[23]電氣工程及其自動化 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[24]電子信息工程 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[25]人工智能 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[26]計算機類 辦學(xué)地點:校本部 | 10 | 20900 | 本科 |
[27]土木工程 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[28]建筑學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[29]康復(fù)治療學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 19000 | 本科 |
[30]護理學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[31]工程造價 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 20900 | 本科 |
[32]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 20900 | 本科 |
[33]工商管理類 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 18700 | 本科 |
[34]財務(wù)管理 辦學(xué)地點:校本部 | 3 | 18700 | 本科 |
[35]電子商務(wù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 18700 | 本科 |
備注
【只招英語語種考生?!俊?[18]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。