8046|本科二批理工(延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
8046|本科二批理工
[8046] 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院
年份:2022
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[B1]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B2]軟件工程 | 32 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B3]電子信息工程 | 35 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B4]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 35 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B5]土木工程 | 33 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B6]工程造價(jià) | 34 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B7]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B8]園林 | 37 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[B9]會(huì)計(jì)學(xué) | 36 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C1]工商管理 | 34 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C2]英語 | 37 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C3]護(hù)理學(xué) | 45 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C4]康復(fù)治療學(xué) | 33 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C5]小學(xué)教育 | 96 | 26000 | 四年 | 普通類 |
[C6]學(xué)前教育 | 35 | 26000 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【西安市】→ [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6]
是否口試
【否】→ [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C6]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。