千梔網(wǎng)延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請(qǐng)稍等...
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔 人數(shù) |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 448 | 448 | 432 | 35418 |
2021 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 469 | 469 | 436 | 34322 |
2020 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 515 | 515 | 454 | 35094 |
2019 | 文史 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 493 | 493 | 470 | 30403 |
2022 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 685 | 685 | 369 | 116301 |
2021 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 640 | 640 | 359 | 113600 |
2020 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 625 | 625 | 375 | 115043 |
2019 | 理工 | 本科二批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 749 | 749 | 415 | 100505 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔 人數(shù) |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 459 | 459 | 442 | 34197 |
2017 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 474 | 474 | 439 | 30815 |
2018 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 790 | 790 | 393 | 105245 |
2017 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 790 | 790 | 370 | 104359 |
以下為2017年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔 人數(shù) |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 421 | 421 | 442 | 32108 |
2015 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 425 | 425 | 453 | 31898 |
2014 | 文史 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 469 | 469 | 481 | 34337 |
2016 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 801 | 801 | 381 | 110893 |
2015 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 868 | 868 | 414 | 101616 |
2014 | 理工 | 本科三批 | [8046]延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 869 | 869 | 429 | 108066 |
重要提示:延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院招生信息可查閱延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總