本科批理工類(0164|滄州師范學院2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0164|滄州師范學院2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
62 | 英語 | 513 | 520 | 104499 |
84 | 法學 | 506 | 511 | 111088 |
58 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 504 | 511 | 112986 |
86 | 商務英語 | 500 | 503 | 116657 |
63 | 計算機科學與技術 | 499 | 504 | 117583 |
81 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 499 | 504 | 117583 |
74 | 應用心理學 | 496 | 501 | 120387 |
65 | 軟件工程 | 496 | 499 | 120387 |
88 | 科學教育 | 496 | 499 | 120387 |
90 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 496 | 499 | 120387 |
79 | 生物技術 | 496 | 498 | 120387 |
89 | 環(huán)境工程 | 495 | 503 | 121317 |
70 | 化學工程與工藝 | 495 | 501 | 121317 |
59 | 化學 | 495 | 500 | 121317 |
60 | 物理學 | 495 | 500 | 121317 |
61 | 生物科學 | 495 | 500 | 121317 |
75 | 酒店管理 | 495 | 500 | 121317 |
76 | 財務管理 | 495 | 500 | 121317 |
69 | 應用化學 | 495 | 499 | 121317 |
71 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 499 | 121317 |
72 | 自動化 | 495 | 499 | 121317 |
73 | 機械電子工程 | 495 | 499 | 121317 |
77 | 電子商務 | 495 | 499 | 121317 |
82 | 金融數(shù)學 | 495 | 499 | 121317 |
83 | 文物與博物館學 | 495 | 499 | 121317 |
64 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 495 | 498 | 121317 |
66 | 通信工程 | 495 | 498 | 121317 |
67 | 信息工程 | 495 | 498 | 121317 |
68 | 統(tǒng)計學 | 495 | 498 | 121317 |
78 | 市場營銷 | 495 | 498 | 121317 |
80 | 園林 | 495 | 498 | 121317 |
87 | 國際商務 | 495 | 498 | 121317 |
85 | 廣告學 | 495 | 497 | 121317 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);滄州師范學院2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。