專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
學(xué)前教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
英語 (師范類,須口試) |
非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
思想政治教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 67 |
小學(xué)教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
漢語言文學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
歷史學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
物理學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
化學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
機(jī)械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
英語 (師范類,須口試) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
生物科學(xué) (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
小學(xué)教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
傳播與策劃 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 39 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
計(jì)算機(jī)類 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
自動(dòng)化類 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
思想政治教育 (師范類) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 45 |
英語教育 (師范類,須口試) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 65 |
歷史教育 (師范類) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 38 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 14 |
語文教育 (師范類) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 65 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
應(yīng)用韓語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
投資與理財(cái) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
學(xué)前教育 (師范類) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 48 |
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
市場(chǎng)營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
會(huì)計(jì) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 36 |
化學(xué)教育[師范類] | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
投資與理財(cái) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
自動(dòng)化類 (機(jī)電一體化技術(shù)和電氣自動(dòng)化技術(shù)) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
傳播與策劃 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
計(jì)算機(jī)類 (軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
應(yīng)用韓語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
英語教育[師范類] | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
數(shù)學(xué)教育[師范類] | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 45 |
生物教育[師范類] | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |