0247|重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史類
0247|重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院2019年在河北本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 513 | 34855 |
05 | 市場營銷 | 499 | 499 | 41809 |
02 | 軟件工程 | 498 | 503 | 42267 |
06 | 財(cái)務(wù)管理 | 498 | 501 | 42267 |
04 | 工商管理 | 498 | 498 | 42267 |
01 | 電信工程及管理 | 497 | 501 | 42787 |
08 | 資產(chǎn)評估 | 497 | 501 | 42787 |
09 | 德語 | 497 | 501 | 42787 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院2019本科批文史類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。