專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
資產評估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 120 |
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 110 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 140 |
電信工程及管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
數字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 120 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
德語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
微電子科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
電信工程及管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
廣播電視工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
軌道交通信號與控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
數字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
資產評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 149 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
建筑電氣與智能化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
電子信息科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
計算機應用技術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 96 |
通信技術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
工商企業(yè)管理 (中外合擇辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
計算機應用技術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 55 |
電氣自動化技術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
通倩技術(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 60 |