專(zhuān)科批理工類(lèi)(1115|齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專(zhuān)科批理工類(lèi)
1115|齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019年在河北專(zhuān)科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
21 | 口腔醫(yī)學(xué) | 407 | 407 | 171800 |
26 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 404 | 404 | 174124 |
20 | 臨床醫(yī)學(xué) | 403 | 403 | 174936 |
23 | 護(hù)理 | 403 | 403 | 174936 |
22 | 針灸推拿 | 402 | 402 | 175729 |
24 | 藥學(xué) | 402 | 402 | 175729 |
25 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 402 | 402 | 175729 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019專(zhuān)科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。