千梔網(wǎng)齊魯醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢齊魯醫(yī)藥學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或齊魯醫(yī)藥學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:齊魯醫(yī)藥學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請(qǐng)稍等...
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔 計(jì)劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [14]口腔醫(yī)學(xué) | - | 137464 | - | 59 | - |
2023 | [12]臨床醫(yī)學(xué) | - | 174677 | - | 110 | - |
2023 | [13]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 191135 | - | 66 | - |
2023 | [28]護(hù)理學(xué) | - | 194732 | - | 78 | - |
2023 | [20]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | - | 204247 | - | 41 | - |
2023 | [24]康復(fù)治療學(xué) | - | 204709 | - | 14 | - |
2023 | [22]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | - | 205357 | - | 34 | - |
2023 | [25]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 206996 | - | 18 | - |
2023 | [23]眼視光學(xué) | - | 210593 | - | 23 | - |
2023 | [15]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 211460 | - | 26 | - |
2023 | [19]中藥學(xué) | - | 212157 | - | 26 | - |
2023 | [16]藥學(xué) | - | 212783 | - | 47 | - |
2023 | [29]助產(chǎn)學(xué) | - | 215138 | - | 30 | - |
2023 | [26]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | - | 216108 | - | 15 | - |
2023 | [31]財(cái)務(wù)管理 | - | 217989 | - | 22 | - |
2023 | [11]生物制藥 | - | 218284 | - | 36 | - |
2023 | [08]應(yīng)用心理學(xué) | - | 219854 | - | 18 | - |
2023 | [17]藥物制劑 | - | 219944 | - | 27 | - |
2023 | [10]食品科學(xué)與工程 | - | 221419 | - | 10 | - |
2023 | [09]生物醫(yī)學(xué)工程 | - | 221474 | - | 19 | - |
2023 | [27]智能醫(yī)學(xué)工程 | - | 221958 | - | 22 | - |
2023 | [21]醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | - | 223004 | - | 19 | - |
2023 | [18]化妝品科學(xué)與技術(shù) | - | 223503 | - | 29 | - |
2023 | [32]健康服務(wù)與管理 | - | 223757 | - | 32 | - |
2023 | [33]醫(yī)療保險(xiǎn) | - | 226266 | - | 33 | - |
2023 | [34]養(yǎng)老服務(wù)管理 | - | 226962 | - | 32 | - |
2023 | [30]市場營銷 | - | 231050 | - | 38 | - |
2022 | [0V]口腔醫(yī)學(xué) | - | 164646 | - | 68 | - |
2022 | [0H]臨床醫(yī)學(xué) | - | 183583 | - | 76 | - |
2022 | [0X]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | - | 197940 | - | 25 | - |
2022 | [0Z]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | - | 202411 | - | 25 | - |
2022 | [08]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 202846 | - | 70 | - |
2022 | [0B]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 204824 | - | 15 | - |
2022 | [04]中藥學(xué) | - | 206903 | - | 15 | - |
2022 | [12]護(hù)理學(xué) | - | 206948 | - | 75 | - |
2022 | [01]康復(fù)治療學(xué) | - | 208839 | - | 25 | - |
2022 | [0P]藥學(xué) | - | 209293 | - | 50 | - |
2022 | [07]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 211376 | - | 55 | - |
2022 | [0S]眼視光學(xué) | - | 211986 | - | 30 | - |
2022 | [0G]助產(chǎn)學(xué) | - | 212264 | - | 30 | - |
2022 | [03]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | - | 212435 | - | 20 | - |
2022 | [0T]生物制藥 | - | 216115 | - | 40 | - |
2022 | [11]應(yīng)用心理學(xué) | - | 216140 | - | 30 | - |
2022 | [06]藥物制劑 | - | 216492 | - | 35 | - |
2022 | [0K]健康服務(wù)與管理 | - | 218531 | - | 25 | - |
2022 | [09]生物醫(yī)學(xué)工程 | - | 218688 | - | 35 | - |
2022 | [0N]化妝品科學(xué)與技術(shù) | - | 219959 | - | 31 | - |
2022 | [02]養(yǎng)老服務(wù)管理 | - | 221703 | - | 30 | - |
2022 | [0J]智能醫(yī)學(xué)工程 | - | 222879 | - | 34 | - |
2022 | [0Q]醫(yī)療保險(xiǎn) | - | 224696 | - | 30 | - |
2022 | [0C]市場營銷 | - | 226284 | - | 45 | - |
2021 | [11]口腔醫(yī)學(xué) | - | 180596 | - | 130 | - |
2021 | [09]臨床醫(yī)學(xué) | - | 195746 | - | 176 | - |
2021 | [17]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | - | 195927 | - | 52 | - |
2021 | [13]藥學(xué) | - | 197790 | - | 30 | - |
2021 | [16]中藥學(xué) | - | 198253 | - | 37 | - |
2021 | [20]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 199060 | - | 30 | - |
2021 | [18]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | - | 199636 | - | 46 | - |
2021 | [12]預(yù)防醫(yī)學(xué) | - | 200344 | - | 35 | - |
2021 | [19]康復(fù)治療學(xué) | - | 200757 | - | 39 | - |
2021 | [22]護(hù)理學(xué) | - | 202525 | - | 131 | - |
2021 | [14]藥物制劑 | - | 203036 | - | 36 | - |
2021 | [21]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | - | 203366 | - | 25 | - |
2021 | [27]健康服務(wù)與管理 | - | 204602 | - | 42 | - |
2021 | [23]助產(chǎn)學(xué) | - | 204802 | - | 45 | - |
2021 | [08]生物制藥 | - | 205271 | - | 40 | - |
2021 | [05]生物醫(yī)學(xué)工程 | - | 205832 | - | 33 | - |
2021 | [10]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | - | 207725 | - | 82 | - |
2021 | [28]養(yǎng)老服務(wù)管理 | - | 208085 | - | 20 | - |
2021 | [15]化妝品科學(xué)與技術(shù) | - | 210577 | - | 40 | - |
2021 | [25]市場營銷 | - | 211712 | - | 50 | - |
2020 | [06]口腔醫(yī)學(xué) | 493 | 184745 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [11]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 488 | 193712 | 41 | 41 | 41 |
2020 | [10]中藥學(xué) | 487 | 195942 | 27 | 27 | 27 |
2020 | [08]藥學(xué) | 487 | 196047 | 31 | 31 | 31 |
2020 | [04]臨床醫(yī)學(xué) | 487 | 196109 | 213 | 213 | 213 |
2020 | [07]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 486 | 197578 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [13]康復(fù)治療學(xué) | 486 | 197710 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [12]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 486 | 198199 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [14]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 486 | 199191 | 27 | 27 | 27 |
2020 | [09]藥物制劑 | 485 | 199869 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [17]助產(chǎn)學(xué) | 484 | 203056 | 28 | 28 | 28 |
2020 | [16]護(hù)理學(xué) | 484 | 203215 | 110 | 110 | 110 |
2020 | [15]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 483 | 203622 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [05]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 483 | 204291 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [19]健康服務(wù)與管理 | 483 | 204633 | 22 | 22 | 22 |
2020 | [18]市場營銷 | 473 | 225610 | 60 | 60 | 60 |
年份 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔 計(jì)劃數(shù) |
投出數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [0W]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | - | 302097 | - | 20 | - |
2022 | [0U]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 310790 | - | 10 | - |
2022 | [0M]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | - | 314702 | - | 20 | - |
2022 | [05]口腔醫(yī)學(xué) | - | 323378 | - | 226 | - |
2022 | [0E]藥學(xué) | - | 339777 | - | 42 | - |
2022 | [0D]中藥學(xué) | - | 348204 | - | 61 | - |
2022 | [0Y]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | - | 362411 | - | 20 | - |
2022 | [0F]臨床醫(yī)學(xué) | - | 365795 | - | 167 | - |
2022 | [0A]智能醫(yī)療裝備技術(shù) | - | 368684 | - | 20 | - |
2022 | [10]護(hù)理 | - | 381035 | - | 166 | - |
2022 | [0L]針灸推拿 | - | 396360 | - | 95 | - |
2022 | [0R]藥品經(jīng)營與管理 | - | 455492 | - | 55 | - |
2021 | [34]口腔醫(yī)學(xué) | - | 265241 | - | 45 | - |
2021 | [41]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | - | 276891 | - | 10 | - |
2021 | [38]中藥學(xué) | - | 278293 | - | 12 | - |
2021 | [40]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | - | 281712 | - | 22 | - |
2021 | [33]臨床醫(yī)學(xué) | - | 283699 | - | 66 | - |
2021 | [36]藥學(xué) | - | 284920 | - | 16 | - |
2021 | [39]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | - | 285215 | - | 16 | - |
2021 | [31]藥品經(jīng)營與管理 | - | 289293 | - | 10 | - |
2021 | [42]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | - | 301110 | - | 10 | - |
2021 | [35]護(hù)理 | - | 301390 | - | 30 | - |
2021 | [37]針灸推拿 | - | 306824 | - | 16 | - |
2021 | [32]智能醫(yī)療裝備技術(shù) | - | 315826 | - | 16 | - |
2020 | [24]口腔醫(yī)學(xué) | 438 | 290664 | 50 | - | 50 |
2020 | [23]臨床醫(yī)學(xué) | 433 | 300463 | 55 | - | 55 |
2020 | [28]中藥學(xué) | 428 | 307933 | 25 | - | 25 |
2020 | [27]藥學(xué) | 423 | 317086 | 30 | - | 30 |
2020 | [30]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 320641 | 35 | - | 35 |
2020 | [29]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 417 | 326372 | 35 | - | 35 |
2020 | [22]藥品經(jīng)營與管理 | 413 | 332700 | 20 | - | 20 |
2020 | [26]護(hù)理 | 411 | 335542 | 50 | - | 50 |
2020 | [31]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 409 | 339575 | 15 | - | 15 |
2020 | [25]針灸推拿 | 405 | 344754 | 30 | - | 30 |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [23]口腔醫(yī)學(xué) | 399 | 230899 | 413.51 |
2019 | 理科 | [30]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 381 | 244801 | 391.7 |
2019 | 理科 | [27]中藥學(xué) | 380 | 245607 | 394.84 |
2019 | 理科 | [24]針灸推拿 | 380 | 245665 | 394.3 |
2019 | 理科 | [29]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 380 | 245754 | 398.71 |
2019 | 理科 | [21]藥品經(jīng)營與管理 | 380 | 245763 | 394.96 |
2019 | 理科 | [22]臨床醫(yī)學(xué) | 380 | 245764 | 401.82 |
2019 | 理科 | [28]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 380 | 245771 | 395.02 |
2019 | 理科 | [25]護(hù)理 | 380 | 245809 | 396.57 |
2019 | 理科 | [26]藥學(xué) | 380 | 245883 | 395.95 |
2019 | 文科 | [23]口腔醫(yī)學(xué) | 439 | 101606 | 455.56 |
2019 | 文科 | [30]醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 430 | 108255 | 446.43 |
2019 | 文科 | [25]護(hù)理 | 428 | 109079 | 441.68 |
2019 | 文科 | [21]藥品經(jīng)營與管理 | 428 | 109082 | 447.18 |
2019 | 文科 | [22]臨床醫(yī)學(xué) | 428 | 109168 | 443.06 |
2019 | 文科 | [24]針灸推拿 | 428 | 109231 | 444.57 |
年份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [03]臨床醫(yī)學(xué) | 475 | 145519 | 485.02 |
2019 | 理科 | [15]助產(chǎn)學(xué) | 471 | 151061 | 475.67 |
2019 | 理科 | [14]護(hù)理學(xué) | 470 | 151943 | 475 |
2019 | 理科 | [13]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 470 | 152125 | 474 |
2019 | 理科 | [10]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 470 | 152315 | 472.56 |
2019 | 理科 | [09]中藥學(xué) | 470 | 152341 | 473.47 |
2019 | 理科 | [04]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 470 | 152502 | 479.72 |
2019 | 理科 | [06]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 470 | 152557 | 472.43 |
2019 | 理科 | [12]康復(fù)治療學(xué) | 470 | 152599 | 473.33 |
2019 | 理科 | [11]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 470 | 152608 | 473.2 |
2019 | 理科 | [07]藥學(xué) | 470 | 152686 | 472.61 |
2019 | 理科 | [05]口腔醫(yī)學(xué) | 470 | 152700 | 482.54 |
2019 | 理科 | [08]藥物制劑 | 470 | 152762 | 472.33 |
2018 | 理科 | [13]健康服務(wù)與管理 | 476 | 139110 | 477.00 |
2018 | 理科 | [07]中藥學(xué) | 469 | 146790 | 477.40 |
2018 | 理科 | [03]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 467 | 148255 | 469.50 |
2018 | 理科 | [08]藥物制劑 | 466 | 149629 | 466.50 |
2018 | 理科 | [11]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 466 | 149862 | 470.00 |
2018 | 理科 | [09]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 465 | 150515 | 473.38 |
2018 | 理科 | [04]護(hù)理學(xué) | 465 | 150713 | 471.30 |
2018 | 理科 | [01]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 465 | 150872 | 474.09 |
2018 | 理科 | [10]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 465 | 150950 | 471.43 |
2018 | 理科 | [12]康復(fù)治療學(xué) | 465 | 150967 | 469.14 |
2018 | 理科 | [05]助產(chǎn)學(xué) | 465 | 151062 | 466.50 |
2018 | 理科 | [02]臨床醫(yī)學(xué) | 465 | 151074 | 476.84 |
2018 | 理科 | [06]藥學(xué) | 465 | 158842 | 469.36 |
2017 | 理科 | [13]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 464 | 147459 | 468.20 |
2017 | 理科 | [14]康復(fù)治療學(xué) | 462 | 150150 | 467.80 |
2017 | 理科 | [20]健康服務(wù)與管理 | 461 | 151105 | 461.00 |
2017 | 理科 | [08]醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 461 | 151134 | 472.22 |
2017 | 理科 | [16]護(hù)理學(xué) | 461 | 151696 | 466.29 |
2017 | 理科 | [09]藥學(xué) | 460 | 151988 | 468.43 |
2017 | 理科 | [10]藥物制劑 | 460 | 151996 | 466.33 |
2017 | 理科 | [12]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 460 | 152005 | 470.80 |
2017 | 理科 | [11]中藥學(xué) | 460 | 152160 | 466.63 |
2017 | 理科 | [07]臨床醫(yī)學(xué) | 460 | 152190 | 471.15 |
2017 | 理科 | [15]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 460 | 152227 | 465.23 |
2019 | 文科 | [03]臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 44546 | 518.42 |
2019 | 文科 | [18]健康服務(wù)與管理 | 515 | 44740 | 516.5 |
2019 | 文科 | [15]助產(chǎn)學(xué) | 515 | 44860 | 516.2 |
2019 | 文科 | [12]康復(fù)治療學(xué) | 515 | 44884 | 517.53 |
2019 | 文科 | [06]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 44923 | 515.9 |
2019 | 文科 | [05]口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 45052 | 519.18 |
2019 | 文科 | [13]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 515 | 45085 | 517.85 |
2019 | 文科 | [14]護(hù)理學(xué) | 515 | 45099 | 517.06 |
2018 | 文科 | [03]預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 45822 | 520.20 |
2018 | 文科 | [05]助產(chǎn)學(xué) | 514 | 46463 | 521.17 |
2018 | 文科 | [12]康復(fù)治療學(xué) | 514 | 46515 | 519.13 |
2018 | 文科 | [13]健康服務(wù)與管理 | 513 | 46793 | 513.00 |
2018 | 文科 | [02]臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 46863 | 520.52 |
2018 | 文科 | [10]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 513 | 46891 | 520.06 |
2018 | 文科 | [04]護(hù)理學(xué) | 513 | 46900 | 518.13 |
2017 | 文科 | [20]健康服務(wù)與管理 | 492 | 46745 | 494.00 |
2017 | 文科 | [16]護(hù)理學(xué) | 490 | 48374 | 493.76 |
2017 | 文科 | [14]康復(fù)治療學(xué) | 490 | 48387 | 494.33 |
2017 | 文科 | [07]臨床醫(yī)學(xué) | 489 | 48640 | 496.72 |
2017 | 文科 | [15]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 489 | 48685 | 496.02 |
投檔情況統(tǒng)計(jì)表
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 400 | 100 | 400 | 504 | 428.107183058080 | |
2018 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 395 | 100 | 395 | 516 | 403 | 113677 |
2017 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 395 | 100 | 395 | 491 | 390 | 114616 |
2019 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 812 | 100 | 812 | 520 | 380.062136098084 | |
2018 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 674 | 100 | 674 | 452 | 333 | 256949 |
2017 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 570 | 100 | 570 | 449 | 348 | 244201 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 225 | 100 | 225 | 544 | 513 | 46900 |
2017 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 217 | 103 | 224 | 546 | 489 | 48685 |
2018 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 469 | 100 | 469 | 517 | 465 | 151074 |
2017 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 452 | 103 | 466 | 507 | 460 | 152227 |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(信息技術(shù)) | 35 | 100 | 35 | 538 | 499.117144088079071 | |
2019 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(其他類) | 224 | 100 | 224 | 534 | 515.105207088115 | |
2019 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(其他類) | 540 | 100 | 540 | 530 | 470.084168116102 | |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(醫(yī)藥) | 140 | 100 | 140 | 653 | 601.131220095088067 | |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(商貿(mào)) | 70 | 100 | 70 | 646 | 617.179193098081066 | |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(護(hù)理) | 75 | 100 | 75 | 625 | 617.163225096072061 | |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(烹飪) | 40 | 100 | 40 | 657 | 620.172223091066068 | |
2018 | 春季高考 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(財(cái)經(jīng)) | 35 | 100 | 35 | 646 | 624.156230091083064 |
下方為2017年前的投檔情況統(tǒng)計(jì)表
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 68 | 105 | 34 | 559 | 523 | 47938 |
2013 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 8 | 105 | 9 | 548 | 511 | 44380 |
2012 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 37 | 120 | 9 | 531 | 497 | 0 |
2014 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 131 | 105 | 138 | 536 | 498 | 144509 |
2013 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 21 | 105 | 23 | 490 | 480 | 143751 |
2012 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 65 | 120 | 11 | 519 | 495 | 0 |
2016 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 227 | 105 | 239 | 515 | 476 | 53440 |
2016 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 440 | 105 | 462 | 517 | 473 | 155715 |
2015 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(原山東萬杰醫(yī)學(xué)院) | 161 | 105 | 154 | 537 | 510 | 48877 |
2015 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院(原山東萬杰醫(yī)學(xué)院) | 281 | 105 | 298 | 535 | 503 | 141112 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 665 | 105 | 699 | 521 | 268 | 199784 |
2013 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 490 | 105 | 515 | 501 | 208 | 206749 |
2012 | 文科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 447 | 120 | 158 | 485 | 181 | 0 |
2014 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 457 | 105 | 480 | 483 | 326 | 254547 |
2013 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 513 | 105 | 539 | 477 | 234 | 282475 |
2012 | 理科 | [A825]山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 710 | 120 | 204 | 497 | 199 | 0 |
2016 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 295 | 105 | 310 | 475 | 366 | 123946 |
2015 | 文科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 155 | 105 | 163 | 509 | 403.085125120073 | 0 |
2016 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 460 | 105 | 484 | 471 | 359 | 245155 |
2015 | 理科 | [A825]齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 242 | 105 | 256 | 496 | 419.102144083090 | 0 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數(shù)點(diǎn)后相關(guān)單科成績組成。文科小數(shù)位組成:語文+文科綜合+數(shù)學(xué)+外語;理科小數(shù)位組成:數(shù)學(xué)+理科綜合+語文+外語。
重要提示:齊魯醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于齊魯醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多齊魯醫(yī)藥學(xué)院招生信息可查閱齊魯醫(yī)藥學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總