本科批理工類(1446|太原工業(yè)學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1446|太原工業(yè)學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 506 | 506 | 84421 |
19 | 通信工程 | 501 | 503 | 88923 |
23 | 軟件工程 | 501 | 502 | 88923 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 503 | 89852 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 500 | 502 | 89852 |
18 | 電子信息工程 | 500 | 500 | 89852 |
27 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 500 | 500 | 89852 |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 499 | 503 | 90734 |
10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 499 | 502 | 90734 |
14 | 測控技術(shù)與儀器 | 499 | 501 | 90734 |
21 | 機(jī)器人工程 | 499 | 501 | 90734 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 499 | 499 | 90734 |
20 | 自動化 | 498 | 499 | 91646 |
08 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 497 | 499 | 92558 |
12 | 機(jī)械電子工程 | 497 | 498 | 92558 |
09 | 應(yīng)用化學(xué) | 496 | 499 | 93501 |
11 | 材料成型及控制工程 | 496 | 498 | 93501 |
29 | 制藥工程 | 496 | 497 | 93501 |
30 | 能源化學(xué)工程 | 496 | 497 | 93501 |
34 | 生物工程 | 496 | 496 | 93501 |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 496 | 496 | 93501 |
28 | 化學(xué)工程與工藝 | 495 | 499 | 94434 |
13 | 汽車服務(wù)工程 | 495 | 497 | 94434 |
16 | 高分子材料與工程 | 495 | 497 | 94434 |
36 | 新能源材料與器件 | 495 | 496 | 94434 |
31 | 環(huán)境工程 | 495 | 495 | 94434 |
32 | 食品質(zhì)量與安全 | 495 | 495 | 94434 |
33 | 安全工程 | 495 | 495 | 94434 |
15 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 494 | 496 | 95411 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);太原工業(yè)學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。