太原工業(yè)學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
太原工業(yè)學院,在浙江招生院校代號1413,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
026 | 財務管理 | 2 | 556 | 100240 |
001 | 經濟學 | 3 | 551 | 105374 |
002 | 國際經濟與貿易 | 3 | 547 | 109709 |
025 | 工商管理 | 3 | 547 | 110414 |
027 | 跨境電子商務 | 2 | 545 | 112163 |
011 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 543 | 113944 |
015 | 軟件工程 | 3 | 542 | 115214 |
018 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 3 | 541 | 116059 |
014 | 自動化 | 3 | 541 | 116649 |
017 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 540 | 117689 |
013 | 通信工程 | 3 | 539 | 118940 |
012 | 電子信息工程 | 3 | 539 | 119254 |
016 | 物聯(lián)網工程 | 4 | 537 | 120606 |
005 | 機械電子工程 | 3 | 537 | 120804 |
006 | 智能制造工程 | 4 | 535 | 122984 |
003 | 應用化學 | 2 | 535 | 123162 |
008 | 測控技術與儀器 | 3 | 534 | 124012 |
004 | 材料成型及控制工程 | 3 | 534 | 124168 |
007 | 智能車輛工程 | 3 | 534 | 124820 |
024 | 生物工程 | 2 | 529 | 129809 |
020 | 制藥工程 | 2 | 528 | 131353 |
009 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 525 | 135139 |
019 | 化學工程與工藝 | 2 | 520 | 139947 |
010 | 功能材料 | 2 | 520 | 140241 |
021 | 化工安全工程 | 3 | 515 | 145916 |
023 | 食品質量與安全 | 3 | 515 | 146353 |
022 | 環(huán)境工程 | 3 | 508 | 153246 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。