本科二批理科綜合(重慶文理學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5050] 重慶文理學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]機(jī)械類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 8 | 5625 | 本科 |
[02]材料類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 6 | 5625 | 本科 |
[03]電氣類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 3 | 5625 | 本科 |
[04]電子信息類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 3 | 5625 | 本科 |
[05]機(jī)器人工程 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 2 | 5625 | 本科 |
[06]計(jì)算機(jī)類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 4 | 5625 | 本科 |
[07]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 2 | 5600 | 本科 |
[08]環(huán)境科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 4 | 5600 | 本科 |
[09]園林 辦學(xué)地點(diǎn):星湖校區(qū) | 2 | 5000 | 本科 |
[10]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 2 | 6200 | 本科 |
[11]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 3 | 6250 | 本科 |
[12]物流工程 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 2 | 5625 | 本科 |
[13]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 6 | 28000 | 本科 |
[14]材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):紅河校區(qū) | 4 | 28000 | 本科 |
定向單位
【美國北卡羅萊納大學(xué)威爾明頓分校】→ [13]
【俄羅斯庫茲巴斯國立技術(shù)大學(xué)】→ [14]
備注
【較高收費(fèi)專業(yè)。單列專業(yè)。中美本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),如達(dá)到條件,第四年在美國北卡羅萊納大學(xué)威爾明頓分校學(xué)習(xí),在美期間的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按美方執(zhí)行,只招收填報(bào)專業(yè)志愿的合格考生;英語單科成績不低于90分?!俊?[13]
【較高收費(fèi)專業(yè)。單列專業(yè)。中俄本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),如達(dá)到條件,第四年在俄羅斯庫茲巴斯國立技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí),在俄期間的學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,只招收填報(bào)專業(yè)志愿的合格考生?!俊?[14]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。