專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
旅游管理與服務教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
漢語言文學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 115 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 59 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
思想政治教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 86 |
小學教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
學前教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
電子信息科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
金融數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
學前教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 107 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
化學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
機械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 107 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
小學教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
環(huán)境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
風景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
數(shù)學與應用數(shù)學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
微電子科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |