河南-理工-拆分計劃(西北民族大學2021年招生計劃)
河南-理工-拆分計劃
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 學院 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 2 | 3800 | 經(jīng)濟學院 |
金融學 | 2 | 3800 | 經(jīng)濟學院 |
保險學 | 2 | 3800 | 經(jīng)濟學院 |
文物保護技術 | 2 | 3800 | 歷史文化學院 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4300 | 數(shù)學與計算機科學學院 |
物理學 | 2 | 4300 | 電氣工程學院 |
應用化學 | 2 | 4500 | 化工學院 |
生物技術 | 2 | 4300 | 生命科學與工程學院 |
應用心理學 | 2 | 4300 | 教育科學與技術學院 |
無機非金屬材料工程 | 2 | 4500 | 土木工程學院 |
電子信息類 | 5 | 4500 | 電氣工程學院 |
計算機類 | 3 | 4500 | 數(shù)學與計算機科學學院 |
土木工程 | 2 | 4500 | 土木工程學院 |
化工與制藥類 | 6 | 4500 | 化工學院 |
食品科學與工程 | 2 | 4500 | 生命科學與工程學院 |
動物科學 | 2 | 4300 | 生命科學與工程學院 |
動物醫(yī)學 | 3 | 4300 | 生命科學與工程學院 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))公布的招生計劃為準。