甘肅-理工-普通類(西北民族大學(xué)2021年招生計劃)
甘肅-理工-普通類
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|
電子信息類 | 2 | 4500 | 電氣工程學(xué)院 |
計算機(jī)類 | 2 | 4500 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院 |
土木工程 | 2 | 4500 | 土木工程學(xué)院 |
化工與制藥類 | 2 | 4500 | 化工學(xué)院 |
化工與制藥類 | 1 | 4500 | 化工學(xué)院 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 4500 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 |
臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 4800 | 醫(yī)學(xué)部 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 4800 | 醫(yī)學(xué)部 |
口腔醫(yī)學(xué) | 13 | 4800 | 醫(yī)學(xué)部 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 4800 | 醫(yī)學(xué)部 |
護(hù)理學(xué) | 12 | 4800 | 醫(yī)學(xué)部 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各?。ㄊ?、自治區(qū))公布的招生計劃為準(zhǔn)。