四川-藝術類(青海師范大學2019年分數線)
四川-藝術類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
音樂表演(器樂) | 312 | 313.0 | 314 | - | 本科一批 |
舞蹈學 | 322 | 325.0 | 328 | - | 本科一批 |
視覺傳達設計 | 243 | 244.0 | 245 | - | 本科一批 |
播音與主持藝術 | 221 | 222.0 | 223 | - | 本科一批 |
數字媒體藝術 | 240 | 242.0 | 244 | - | 本科一批 |
音樂表演(聲樂) | 310 | 311.0 | 312 | - | 本科一批 |
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
音樂表演(器樂) | 312 | 313.0 | 314 | - | 本科一批 |
舞蹈學 | 322 | 325.0 | 328 | - | 本科一批 |
視覺傳達設計 | 243 | 244.0 | 245 | - | 本科一批 |
播音與主持藝術 | 221 | 222.0 | 223 | - | 本科一批 |
數字媒體藝術 | 240 | 242.0 | 244 | - | 本科一批 |
音樂表演(聲樂) | 310 | 311.0 | 312 | - | 本科一批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴