河南-普通類(本科一批)(青海師范大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線)
河南-普通類(本科一批)
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字媒體藝術(shù) | 238 | 242.5 | 247 | - | 本科提前批 |
播音與主持藝術(shù) | 320 | 320.5 | 321 | - | 本科提前批 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 239 | 244.2 | 254 | - | 本科提前批 |
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字媒體藝術(shù) | 238 | 242.5 | 247 | - | 本科提前批 |
播音與主持藝術(shù) | 320 | 320.5 | 321 | - | 本科提前批 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 239 | 244.2 | 254 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴