河南-藝術(shù)類(青海師范大學(xué)2020年分?jǐn)?shù)線)
河南-藝術(shù)類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
音樂表演(器樂) | 159 | 164.0 | 169 | - | 本科提前批 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249 | 250.0 | 251 | - | 本科提前批 |
播音與主持藝術(shù) | 304 | 304.0 | 304 | - | 本科提前批 |
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
音樂表演(器樂) | 159 | 164.0 | 169 | - | 本科提前批 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249 | 250.0 | 251 | - | 本科提前批 |
播音與主持藝術(shù) | 304 | 304.0 | 304 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴