山東-藝術(shù)類(青海師范大學(xué)2020年分?jǐn)?shù)線)
山東-藝術(shù)類
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科提前批 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 543 | 543.0 | 543 | - | 本科提前批 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540 | 540.5 | 541 | - | 本科提前批 |
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科提前批 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 543 | 543.0 | 543 | - | 本科提前批 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540 | 540.5 | 541 | - | 本科提前批 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴