新疆(中南大學(xué)2021年分省招生計(jì)劃)
新疆
中南大學(xué)新疆2019-2020年分專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))錄取情況及2021年招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
大類(lèi)名稱(chēng) | 涵蓋專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2019年 | 2020年 | 2021年計(jì)劃數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 598 | 596 | 597.00 | 2 | 584 | 584 | 584.00 | 2 | 2 |
金融學(xué) | 文史 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | ||||||||||
法學(xué)類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 文史 | 595 | 594 | 594.67 | 3 | 589 | 583 | 585.33 | 3 | 4 |
法學(xué) | 文史 | ||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 595 | 593 | 593.67 | 3 | 583 | 582 | 582.33 | 3 | 4 |
數(shù)字出版 | 文史 | ||||||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ) | 文史 | 600 | 596 | 598.00 | 2 | 582 | 582 | 582.00 | 2 | 2 |
法語(yǔ) | 文史 | ||||||||||
日語(yǔ) | 文史 | ||||||||||
西班牙語(yǔ) | 文史 | ||||||||||
金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 609 | 594 | 600.33 | 3 | 606 | 594 | 600.00 | 3 | 2 |
金融學(xué) | 理工 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | ||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | ||||||||||
行政管理 | 理工 | ||||||||||
建筑類(lèi)(建筑城規(guī)類(lèi)) | 建筑學(xué) | 理工 | 591 | 588 | 589.00 | 4 | 594 | 592 | 593.00 | 4 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | ||||||||||
數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)物理類(lèi)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 599 | 593 | 595.50 | 4 | 603 | 595 | 597.50 | 4 | 4 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | ||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | ||||||||||
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)生物環(huán)境類(lèi)) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 593 | 584 | 586.44 | 9 | 611 | 582 | 591.63 | 8 | 10 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | ||||||||||
制藥工程 | 理工 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | ||||||||||
材料類(lèi)(冶金材料類(lèi)) | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 593 | 584 | 588.40 | 20 | 601 | 582 | 588.20 | 20 | 22 |
材料化學(xué) | 理工 | ||||||||||
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
冶金工程 | 理工 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | ||||||||||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | ||||||||||
土木類(lèi)(土木安全類(lèi)) | 土木工程 | 理工 | 588 | 584 | 586.35 | 20 | 594 | 582 | 585.90 | 20 | 20 |
鐵道工程 | 理工 | ||||||||||
工程力學(xué) | 理工 | ||||||||||
消防工程 | 理工 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | ||||||||||
交通運(yùn)輸類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 590 | 584 | 586.91 | 11 | 594 | 584 | 587.67 | 12 | 12 |
交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | ||||||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 理工 | ||||||||||
物流工程 | 理工 | ||||||||||
機(jī)械類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 602 | 588 | 593.29 | 7 | 595 | 588 | 591.00 | 7 | 9 |
車(chē)輛工程 | 理工 | ||||||||||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
能源動(dòng)力類(lèi)(能源類(lèi)) | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 589 | 587 | 588.00 | 6 | 593 | 582 | 585.33 | 6 | 8 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | ||||||||||
電子信息類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 593 | 592 | 592.25 | 4 | 596 | 595 | 595.25 | 4 | 4 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化與電氣類(lèi)) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 612 | 589 | 592.39 | 18 | 602 | 591 | 594.11 | 18 | 18 |
自動(dòng)化 | 理工 | ||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | ||||||||||
人工智能 | 理工 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)通信類(lèi)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 601 | 595 | 597.42 | 12 | 606 | 597 | 601.50 | 12 | 12 |
信息安全 | 理工 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | ||||||||||
航空航天類(lèi) | 航空航天工程 | 理工 | 599 | 594 | 596.50 | 2 | 597 | 593 | 595.00 | 2 | 4 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工 | 594 | 593 | 593.33 | 3 | 599 | 596 | 597.33 | 3 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工 | 647 | 639 | 643.00 | 2 | 632 | 631 | 631.50 | 2 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) (臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 632 | 595 | 609.20 | 10 | 626 | 611 | 616.10 | 10 | 10 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | ||||||||||
麻醉學(xué) | 理工 | ||||||||||
精神醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) (非臨床五年制醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 592 | 585 | 587.60 | 5 | 601 | 591 | 596.40 | 5 | 5 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(醫(yī)學(xué)四年類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 594 | 584 | 588.00 | 4 | 610 | 593 | 598.25 | 4 | 8 |
藥學(xué) | 理工 | ||||||||||
遙感測(cè)繪類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
測(cè)繪工程 | 理工 |
備注:大類(lèi)名稱(chēng)及計(jì)劃數(shù)以各?。ㄊ小^(qū))招生考試部門(mén)公布為準(zhǔn)。
中南大學(xué)新疆2018年-2020年重點(diǎn)線、投檔線、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||
重點(diǎn)線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | 重點(diǎn)線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | |
2018 | 500 | 588 | 589.40 | 89.40 | 88 | 10 | 467 | 604 | 611.84 | 144.84 | 137 | 141 |
2019 | 510 | 593 | 595.50 | 85.50 | 83 | 10 | 450 | 584 | 592.30 | 142.30 | 134 | 144 |
2020 | 482 | 582 | 583.50 | 101.50 | 100 | 10 | 431 | 582 | 594.11 | 163.11 | 151 | 144 |