河北(中南大學2021年分省招生計劃)
河北
中南大學河北2019-2020年分專業(yè)(大類)錄取情況及2021年招生計劃一覽表 | |||||||||||
大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年 | 2020年 | 2021年計劃數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
金融學類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 638 | 635 | 636.00 | 6 | 631 | 627 | 628.50 | 6 | 6 |
金融學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
工商管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
會計學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
行政管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
法學類 | 社會學 | 文史/歷史類 | 634 | 632 | 633.33 | 6 | 630 | 627 | 628.50 | 6 | 8 |
法學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史/歷史類 | 634 | 631 | 631.88 | 8 | 627 | 626 | 626.63 | 8 | 9 |
數(shù)字出版 | 文史/歷史類 | ||||||||||
外國語言文學類 | 英語 | 文史/歷史類 | 634 | 630 | 632.00 | 6 | 627 | 625 | 626.14 | 7 | 7 |
法語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
日語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
西班牙語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
金融學類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 640 | 635 | 636.75 | 12 | 663 | 656 | 660.20 | 5 | 4 |
金融學 | 理工/物理類 | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
會計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
建筑類(建筑城規(guī)類) | 建筑學 | 理工/物理類 | 636 | 630 | 632.50 | 6 | 654 | 651 | 651.67 | 6 | 5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工/物理類 | ||||||||||
數(shù)學類(數(shù)學物理類) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工/物理類 | 641 | 634 | 637.92 | 12 | 664 | 652 | 654.92 | 12 | 14 |
信息與計算科學 | 理工/物理類 | ||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
應用物理學 | 理工/物理類 | ||||||||||
化工與制藥類(化學生物環(huán)境類) | 應用化學 | 理工/物理類 | 634 | 623 | 627.67 | 15 | 667 | 650 | 651.86 | 14 | 16 |
化學工程與工藝 | 理工/物理類 | ||||||||||
制藥工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 理工/物理類 | 644 | 630 | 633.20 | 30 | 659 | 650 | 653.37 | 30 | 36 |
材料化學 | 理工/物理類 | ||||||||||
粉體材料科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工/物理類 | ||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工/物理類 | 640 | 623 | 627.86 | 51 | 664 | 650 | 651.30 | 37 | 34 |
鐵道工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
工程力學 | 理工/物理類 | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
交通運輸類 | 交通運輸 | 理工/物理類 | 638 | 629 | 632.31 | 16 | 656 | 650 | 650.85 | 20 | 22 |
交通設(shè)備與控制工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工/物理類 | ||||||||||
物流工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工/物理類 | 644 | 630 | 633.25 | 28 | 655 | 651 | 652.14 | 28 | 28 |
車輛工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
微電子科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工/物理類 | 632 | 629 | 630.55 | 11 | 653 | 651 | 651.50 | 12 | 12 |
新能源科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 理工/物理類 | 638 | 636 | 636.67 | 6 | 657 | 655 | 655.67 | 6 | 6 |
電子信息科學與技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 641 | 634 | 635.69 | 32 | 662 | 653 | 654.40 | 30 | 32 |
自動化 | 理工/物理類 | ||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理類 | ||||||||||
計算機類(計算機通信類) | 計算機科學與技術(shù) | 理工/物理類 | 643 | 637 | 639.32 | 25 | 665 | 657 | 660.58 | 24 | 26 |
信息安全 | 理工/物理類 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
航空航天類 | 航空航天工程 | 理工/物理類 | 634 | 633 | 633.50 | 4 | 665 | 652 | 654.67 | 6 | 6 |
探測制導與控制技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工/物理類 | 640 | 636 | 637.13 | 8 | 657 | 654 | 655.75 | 8 | 12 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 臨床醫(yī)學(八年制) | 理工/物理類 | 664 | 648 | 657.67 | 3 | 683 | 680 | 681.33 | 3 | 3 |
口腔醫(yī)學(5+3) | 口腔醫(yī)學(5+3) | 理工/物理類 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫(yī)學類 (臨床及口腔五年制醫(yī)學類) | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工/物理類 | 646 | 641 | 643.67 | 15 | 677 | 668 | 671.07 | 15 | 16 |
口腔醫(yī)學(五年制) | 理工/物理類 | ||||||||||
麻醉學 | 理工/物理類 | ||||||||||
精神醫(yī)學 | 理工/物理類 | ||||||||||
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 (非臨床五年制醫(yī)學類) | 預防醫(yī)學 | 理工/物理類 | / | / | / | / | 668 | 665 | 666.60 | 5 | 5 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 理工/物理類 | ||||||||||
臨床藥學 | 理工/物理類 | ||||||||||
醫(yī)學技術(shù)類(醫(yī)學四年類) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工/物理類 | 637 | 628 | 632.50 | 8 | 665 | 652 | 657.38 | 8 | / |
藥學 | 理工/物理類 | ||||||||||
遙感測繪類 | 遙感科學與技術(shù) | 理工/物理類 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
測繪工程 | 理工/物理類 |
備注:大類名稱及計劃數(shù)以各?。ㄊ?、區(qū))招生考試部門公布為準。
中南大學河北2018年-2020年重點線、投檔線、平均分 | ||||||||||||
年份 | 文 史 | 理 工 | ||||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | |
2018 | 559 | 651 | 654.23 | 95.23 | 92 | 26 | 511 | 648 | 653 | 142.05 | 137 | 261 |
2019 | 549 | 630 | 633.19 | 84.19 | 81 | 26 | 502 | 623 | 633.94 | 131.94 | 121 | 282 |
2020 | 469 | 625 | 627.33 | 158.33 | 156 | 27 | 415 | 650 | 655.34 | 240.34 | 235 | 269 |