長春工業(yè)大學2020年在陜西省招生計劃一覽表
[2205]本科二批文史
[2205] 長春工業(yè)大學
年份:2020
批次:本科二批
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[42]工商管理 是否口試:否 | 2 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[43]電子商務 是否口試:否 | 2 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[44]會計學 是否口試:否 | 1 | 4180 | 四年 | 普通類 |
[46]金融學 是否口試:否 | 1 | 4620 | 四年 | 普通類 |
[93]社會工作 是否口試:否 | 1 | 3850 | 四年 | 普通類 |
[95]廣告學 是否口試:否 | 2 | 6200 | 四年 | 普通類 |
[B1]英語 外語語種:英語 是否口試:否 | 1 | 5060 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
[42].北湖校區(qū)
[43].北湖校區(qū)
[44].北湖校區(qū)
[46].北湖校區(qū)
[93].北湖校區(qū)
[95].北湖校區(qū)
[B1].北湖校區(qū)
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。