湖南大學2020年在北京招生計劃
[4310]本科普通批
[4310] 湖南大學
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]法學 | 3 | 5500.0 | 4 |
[11]工商管理 | 2 | 5500.0 | 4 |
[12]會計學 | 2 | 5500.0 | 4 |
[13]行政管理 | 1 | 5500.0 | 4 |
[14]金融學 | 3 | 5500.0 | 4 |
[15]精算學 | 1 | 5500.0 | 4 |
[16]經濟學類 | 2 | 5500.0 | 4 |
[17]國際經濟與貿易 | 1 | 5500.0 | 4 |
[18]國際經濟與貿易(實驗班) | 1 | 5500.0 | 4 |
[19]工業(yè)設計 | 2 | 6500.0 | 4 |
[1A]英語 | 3 | 5300.0 | 4 |
[1B]日語 | 2 | 5300.0 | 4 |
[1C]漢語言文學 | 2 | 5300.0 | 4 |
[1D]新聞傳播學類 | 2 | 6000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]材料科學與工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
[21]電氣工程及其自動化 | 2 | 6500.0 | 4 |
[22]自動化 | 1 | 6500.0 | 4 |
[23]電子商務 | 2 | 5500.0 | 4 |
[24]機械類 | 2 | 6500.0 | 4 |
[25]建筑學(五年制) | 2 | 6500.0 | 5 |
[26]城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 1 | 6500.0 | 5 |
[27]數學類 | 3 | 5300.0 | 4 |
[28]土木類 | 2 | 6500.0 | 4 |
[29]建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
[2A]電子科學與技術 | 1 | 6500.0 | 4 |
[2B]通信工程 | 1 | 6500.0 | 4 |
[2C]計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 1 | 6500.0 | 4 |
[2D]軟件工程 | 2 | 8950.0 | 4 |
[2E]信息安全 | 1 | 6500.0 | 4 |
[2F]機器人工程 | 1 | 6500.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理/化學(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]化學類 | 2 | 5300.0 | 4 |
[31]能源與動力工程 | 1 | 6500.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{04}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]環(huán)境科學與工程類 | 1 | 6500.0 | 4 |
[41]統(tǒng)計學類 | 1 | 5500.0 | 4 |
[42]生物技術 | 2 | 6500.0 | 4 |
[43]生物醫(yī)學工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{05}歷史(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[50]歷史學 | 1 | 5300.0 | 4 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。