[4310]特殊類型(湖南大學2020年在北京招生計劃)
[4310]特殊類型
[4310] 湖南大學
專業(yè)組選考科目要求:{06}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[60]法學 | 5500.0 | 4 | |
[61]工商管理 | 5500.0 | 4 | |
[62]工商管理 | 5500.0 | 4 | |
[63]會計學 | 5500.0 | 4 | |
[64]行政管理 | 5500.0 | 4 | |
[65]金融學 | 5500.0 | 4 | |
[66]保險學 | 5500.0 | 4 | |
[67]經(jīng)濟學類 | 5500.0 | 4 | |
[68]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500.0 | 4 | |
[69]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500.0 | 4 | |
[6A]工業(yè)設計 | 6500.0 | 4 | |
[6B]英語 | 5300.0 | 4 | |
[6C]日語 | 5300.0 | 4 | |
[6D]漢語言文學 | 5300.0 | 4 | |
[6E]新聞傳播學類 | 6000.0 | 4 | |
[6F]新聞傳播學類 | 6000.0 | 4 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{07}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[70]材料科學與工程 | 6500.0 | 4 | |
[71]測控技術與儀器 | 6500.0 | 4 | |
[72]電氣工程及其自動化 | 6500.0 | 4 | |
[73]電子信息工程 | 6500.0 | 4 | |
[74]自動化 | 6500.0 | 4 | |
[75]電子商務 | 5500.0 | 4 | |
[76]機械類 | 6500.0 | 4 | |
[77]建筑學(五年制) | 6500.0 | 5 | |
[78]城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 6500.0 | 5 | |
[79]數(shù)學類 | 5300.0 | 4 | |
[7A]土木類 | 6500.0 | 4 | |
[7B]建筑環(huán)境與能源應用工程 | 6500.0 | 4 | |
[7C]給排水科學與工程 | 6500.0 | 4 | |
[7D]應用物理學 | 6500.0 | 4 | |
[7E]電子科學與技術 | 6500.0 | 4 | |
[7F]通信工程 | 6500.0 | 4 | |
[7G]計算機科學與技術 | 6500.0 | 4 | |
[7H]軟件工程 | 8950.0 | 4 | |
[7J]信息安全 | 6500.0 | 4 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{08}物理/化學(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[80]化學類 | 5300.0 | 4 | |
[81]化學工程與工藝 | 6500.0 | 4 | |
[82]能源與動力工程 | 6500.0 | 4 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{09}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[90]環(huán)境科學與工程類 | 6500.0 | 4 | |
[91]統(tǒng)計學類 | 5500.0 | 4 | |
[92]生物技術 | 6500.0 | 4 | |
[93]生物醫(yī)學工程 | 6500.0 | 4 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業(yè)組選考科目要求:{10}歷史(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[A0]歷史學 | 5300.0 | 4 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。