[7626]藝術(shù)本科B段文理分科(南昌理工學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[7626]藝術(shù)本科B段文理分科
[7626] 南昌理工學院
年份:2020
批次:藝術(shù)本科B段
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂學 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 2 | 26800 | 本科 |
[02]表演 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:表演省統(tǒng)考 | 2 | 26800 | 本科 |
[03]廣播電視編導 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:編導制作省統(tǒng)考 | 2 | 26800 | 本科 |
[04]播音與主持藝術(shù) 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[05]影視攝影與制作 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[06]產(chǎn)品設計 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[07]公共藝術(shù) 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[10]音樂學 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 2 | 26800 | 本科 |
[11]表演 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:表演省統(tǒng)考 | 2 | 26800 | 本科 |
[12]廣播電視編導 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:編導制作省統(tǒng)考 | 2 | 26800 | 本科 |
[13]播音與主持藝術(shù) 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[14]影視攝影與制作 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[15]產(chǎn)品設計 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
[16]公共藝術(shù) 辦學地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 1 | 26800 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。