南昌理工學(xué)院2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
南昌理工學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號3651,2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 11014 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 021 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
522 | 11083 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 022 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
520 | 11559 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 023 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
493 | 17097 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 525 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
490 | 17535 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 524 | 藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
488 | 17856 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 527 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
487 | 17903 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 526 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
551 | 406 | E | 影視統(tǒng)考 | 018 | 表演 | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
512 | 825 | G | 播音統(tǒng)考 | 019 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
507 | 1311 | J | 攝制統(tǒng)考 | 020 | 影視攝影與制作 | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:2023藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 510 | 461 |
音樂類 | 477 | 417 |
舞蹈類 | 478 | 421 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 484 | 438 |
播音主持類 | 460 | 382 |
編導(dǎo)類 | 505 | 415 |
攝制類 | 487 | 400 |
內(nèi)容整合:本站