理工(湖南工業(yè)大學(xué)[4310]2020年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
理工
批次 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科提前批 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 31 | 0 |
本科提前批 | 02 | 英語(yǔ)(師范) | 非定向 | 四年 | 23 | 0 |
本科提前批 | 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 90 | 0 |
本科提前批 | 04 | 應(yīng)用物理學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 90 | 0 |
本科提前批 | 05 | 應(yīng)用化學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 75 | 0 |
本科一批 | 06 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 20 | 2 |
本科一批 | 07 | 金融工程(CFA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 四年 | 4 | 2 |
本科一批 | 08 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
本科一批 | 09 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
本科一批 | 10 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
本科一批 | 11 | 日語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 5 | 4500 |
本科一批 | 12 | 翻譯 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
本科一批 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 14 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
本科一批 | 15 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
本科一批 | 16 | 應(yīng)用化學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 17 | 生物技術(shù) | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
本科一批 | 18 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
本科一批 | 19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
本科一批 | 20 | 法學(xué) | 非定向 | 四年 | 3 | 5000 |
本科一批 | 21 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 5 | 5000 |
本科一批 | 22 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 四年 | 3 | 5000 |
本科一批 | 23 | 工商管理類(lèi) | 非定向 | 四年 | 4 | 5000 |
本科一批 | 24 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 20 | 5000 |
本科一批 | 25 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 四年 | 12 | 5900 |
本科一批 | 26 | 新能源材料與器件 | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
本科一批 | 27 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
本科一批 | 28 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 5900 |
本科一批 | 29 | 包裝工程 | 非定向 | 四年 | 20 | 5900 |
本科一批 | 30 | 印刷工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 5900 |
本科一批 | 31 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 5900 |
本科一批 | 32 | 建筑學(xué) | 非定向 | 五年 | 2 | 5900 |
本科一批 | 33 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 五年 | 2 | 5900 |
本科一批 | 34 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
本科一批 | 35 | 工程造價(jià) | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
本科一批 | 36 | 機(jī)器人工程 | 非定向 | 四年 | 26 | 5900 |
本科一批 | 37 | 金屬材料工程 | 非定向 | 四年 | 18 | 5900 |
本科一批 | 38 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 四年 | 16 | 5900 |
本科一批 | 39 | 信息工程 | 非定向 | 四年 | 22 | 5900 |
本科一批 | 40 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 29 | 5900 |
本科一批 | 41 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 40 | 5900 |
本科一批 | 42 | 自動(dòng)化類(lèi) | 非定向 | 四年 | 15 | 5900 |
本科一批 | 43 | 土木類(lèi) | 非定向 | 四年 | 30 | 5900 |
本科一批 | 44 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
本科一批 | 45 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 非定向 | 四年 | 83 | 5900 |
本科一批 | 46 | 機(jī)械類(lèi) | 非定向 | 四年 | 40 | 5900 |
本科一批 | 47 | 材料類(lèi) | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
本科一批 | 48 | 電子信息類(lèi) | 非定向 | 四年 | 26 | 5900 |
本科一批 | 49 | 電氣類(lèi) | 非定向 | 四年 | 30 | 5900 |
本科一批 | 50 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 四年 | 18 | 5900 |
本科一批 | 51 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 四年 | 18 | 5900 |
本科一批 | 52 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 30 | 5900 |
本科一批 | 53 | 廣告學(xué) | 非定向 | 四年 | 3 | 6000 |
本科一批 | 54 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 非定向 | 四年 | 1 | 6000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 7 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 5 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 45 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 5 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 11 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 8 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 9 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 6 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 59 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科一批 | 55 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 5 | 4000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 56 | 日語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 57 | 翻譯 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 58 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 59 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 四年 | 7 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 60 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 61 | 應(yīng)用化學(xué)(師范) | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 62 | 生物技術(shù) | 非定向 | 四年 | 5 | 4500 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 63 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 64 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 65 | 法學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 66 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 67 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 68 | 工商管理類(lèi) | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 69 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 四年 | 5 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 70 | 新能源材料與器件 | 非定向 | 四年 | 4 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 71 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 72 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 73 | 包裝工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 74 | 印刷工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 75 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 四年 | 7 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 76 | 建筑學(xué) | 非定向 | 五年 | 3 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 77 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 五年 | 4 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 78 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 四年 | 12 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 79 | 工程造價(jià) | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 80 | 金屬材料工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 81 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 82 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 4 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 83 | 材料類(lèi) | 非定向 | 四年 | 11 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 84 | 土木類(lèi) | 非定向 | 四年 | 14 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 85 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 非定向 | 四年 | 5 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 86 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 非定向 | 四年 | 10 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 87 | 機(jī)械類(lèi) | 非定向 | 四年 | 28 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 88 | 材料類(lèi) | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 89 | 電子信息類(lèi) | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 90 | 電氣類(lèi) | 非定向 | 四年 | 8 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 91 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 92 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 93 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 4 | 5900 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 94 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 非定向 | 四年 | 1 | 6000 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2020年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有變更請(qǐng)關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html