4310|湖南工業(yè)大學2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選物理,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第23組(地方專項) | 185 | 英語(師范) | 1 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 186 | 英語 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 187 | 日語 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 188 | 金融工程 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 189 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 190 | 法學 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 191 | 工商管理類 | 7 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 192 | 會計學 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第23組(地方專項) | 193 | 工商管理 | 6 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第22組(國家專項) | 180 | 英語 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第22組(國家專項) | 181 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第22組(國家專項) | 182 | 工商管理類 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第22組(國家專項) | 183 | 工商管理 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第22組(國家專項) | 184 | 新聞傳播學類 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
第18組 | 156 | 電氣類 | 12 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第27組 | 266 | 材料類 | 36 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第19組(國家專項) | 160 | 電氣類 | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第28組(國家專項) | 270 | 材料類 | 11 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 164 | 電氣類 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第29組(地方專項) | 274 | 材料類 | 60 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第18組 | 157 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第18組 | 158 | 人工智能 | 24 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第18組 | 159 | 智能科學與技術(shù) | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第27組 | 267 | 材料科學與工程 | 18 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第27組 | 268 | 高分子材料與工程 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第27組 | 269 | 無機非金屬材料工程 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第19組(國家專項) | 161 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第19組(國家專項) | 162 | 人工智能 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第19組(國家專項) | 163 | 智能科學與技術(shù) | 8 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第28組(國家專項) | 271 | 材料科學與工程 | 4 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第28組(國家專項) | 272 | 高分子材料與工程 | 7 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第28組(國家專項) | 273 | 無機非金屬材料工程 | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 165 | 電氣工程及其自動化 | 21 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 166 | 人工智能 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第20組(地方專項) | 167 | 智能科學與技術(shù) | 24 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第29組(地方專項) | 275 | 材料科學與工程 | 8 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第29組(地方專項) | 276 | 高分子材料與工程 | 16 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第29組(地方專項) | 277 | 無機非金屬材料工程 | 25 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 194 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 12 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 218 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 242 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 195 | 信息與計算科學 | 15 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 196 | 應用物理學 | 15 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 197 | 機械類 | 140 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 198 | 工業(yè)設計 | 6 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 199 | 儀器類 | 9 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 200 | 新能源材料與器件 | 12 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 201 | 電子信息類 | 80 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 202 | 電子信息工程 | 41 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 203 | 通信工程 | 16 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 204 | 自動化類 | 30 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 205 | 計算機類 | 83 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 206 | 土木類 | 101 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 207 | 智能建造 | 20 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 208 | 化學工程與工藝 | 3 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 209 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 20 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 210 | 建筑學 | 7 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第24組 | 211 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第24組 | 212 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 213 | 工程造價 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 214 | 電子商務 | 18 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 215 | 生物醫(yī)學工程 | 12 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 216 | 機器人工程 | 4 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第24組 | 217 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 219 | 信息與計算科學 | 5 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 220 | 應用物理學 | 8 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 221 | 機械類 | 38 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 222 | 工業(yè)設計 | 3 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 223 | 儀器類 | 3 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 224 | 新能源材料與器件 | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 225 | 電子信息類 | 25 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 226 | 電子信息工程 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 227 | 通信工程 | 4 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 228 | 自動化類 | 7 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 229 | 計算機類 | 25 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 230 | 土木類 | 23 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 231 | 智能建造 | 4 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 232 | 化學工程與工藝 | 3 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 233 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 10 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 234 | 建筑學 | 6 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 235 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 236 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 237 | 工程造價 | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 238 | 電子商務 | 6 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 239 | 生物醫(yī)學工程 | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 240 | 機器人工程 | 4 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第25組(國家專項) | 241 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 243 | 信息與計算科學 | 18 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 244 | 應用物理學 | 20 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 245 | 機械類 | 70 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 246 | 工業(yè)設計 | 12 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 247 | 儀器類 | 16 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 248 | 新能源材料與器件 | 18 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 249 | 電子信息類 | 82 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 250 | 電子信息工程 | 22 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 251 | 通信工程 | 9 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 252 | 自動化類 | 26 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 253 | 計算機類 | 53 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 254 | 土木類 | 60 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 255 | 智能建造 | 33 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 256 | 化學工程與工藝 | 6 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 257 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 32 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 258 | 建筑學 | 10 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 259 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 22 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 260 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 261 | 工程造價 | 20 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 262 | 電子商務 | 15 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 263 | 生物醫(yī)學工程 | 24 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 264 | 機器人工程 | 6 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第26組(地方專項) | 265 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 12 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
第95組 | 299 | 金融工程 | 20 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第95組 | 300 | 會計學 | 16 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 168 | 英語(師范) | 1 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 169 | 英語 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 170 | 日語 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 171 | 翻譯 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 172 | 金融工程 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 173 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 174 | 法學 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 175 | 工商管理類 | 4 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 176 | 會計學 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 177 | 財務管理 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 178 | 工商管理 | 8 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第21組 | 179 | 新聞傳播學類 | 1 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科提前批-馬克思主義理論專業(yè)及公費師范生
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第222組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 331 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第234組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 358 | 漢語言文學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第259組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 412 | 漢語言文學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第261組(藍山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 417 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第311組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 452 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第312組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 456 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第331組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 493 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第332組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 497 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第222組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 332 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第222組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 333 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第222組(長沙縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 334 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第234組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 359 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第234組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 360 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第234組(耒陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 361 | 應用物理學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第259組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 413 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第259組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 414 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第259組(道縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 415 | 應用物理學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第261組(藍山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 418 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第261組(藍山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 419 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第261組(藍山縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 420 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第311組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 453 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第311組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 454 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第311組(綏寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 455 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第312組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 457 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第312組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 458 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第312組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 459 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第331組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 494 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第331組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 495 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第331組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 496 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第332組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 498 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第332組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 499 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第332組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 500 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第236組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 364 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第224組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 337 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第225組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 340 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第226組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 343 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第227組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 346 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第237組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 367 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第240組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 372 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第241組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 375 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第244組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 381 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第248組(南縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 389 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第249組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 392 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第252組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 399 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第256組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 407 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第309組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 446 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第310組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 449 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第313組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 460 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第317組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 467 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第224組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 338 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第224組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 339 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第225組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 341 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第225組(攸縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 342 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第226組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 344 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第226組(醴陵市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 345 | 應用物理學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第227組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 347 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第227組(湘潭縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 348 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第236組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 365 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第236組(邵東市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 366 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第237組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 368 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第237組(岳陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 369 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第240組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 373 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第240組(臨湘市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 374 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第241組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 376 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第241組(安鄉(xiāng)縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 377 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第244組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 382 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第244組(桃源縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 383 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第248組(南縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 390 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第248組(南縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 391 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第249組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 393 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第249組(桃江縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 394 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第252組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 400 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第252組(桂陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 401 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第256組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 408 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第256組(祁陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 409 | 應用物理學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第309組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 447 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第309組(邵陽縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 448 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第310組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 450 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第310組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 451 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第313組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 461 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第313組(城步苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 462 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第317組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 468 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第317組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 469 | 應用物理學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第223組(瀏陽市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 335 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第230組(衡陽縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 351 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第232組(衡東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 354 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第233組(祁東縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 356 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第235組(常寧市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 362 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第242組(澧縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 378 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第245組(津市市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 384 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第247組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 387 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第250組(沅江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 395 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第251組(蘇仙區(qū))(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 397 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第253組(永興縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 402 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第254組(嘉禾縣)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 404 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第264組(冷水江市)(省內(nèi)公費師范生(高中教師)) | 423 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第308組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 444 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第314組(石門縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 463 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第318組(宜章縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 470 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第319組(桂東縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 472 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第320組(新田縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 474 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第322組(中方縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 477 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第323組(沅陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 479 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第324組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 481 | 漢語言文學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第325組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 483 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第327組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 486 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第329組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 489 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第330組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 491 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
第333組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(高中教師)) | 501 | 英語 | 1 | 免費 | 四年 | 否 | 不限 |
