更新于:2021-5-18 05:58
年份/專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
---|---|
[2020]臨床醫(yī)學(xué)(臨床醫(yī)療通科醫(yī)師) | 653 |
[2020]臨床醫(yī)學(xué)(高級(jí)臨床醫(yī)師) | 659 |
[2019]臨床醫(yī)學(xué) | 658 |
[2019]臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀) | 665 |
[2018]臨床醫(yī)學(xué)(臨床醫(yī)療通科醫(yī)師) | 649 |
[2018]臨床醫(yī)學(xué)(高級(jí)臨床醫(yī)師) | 654 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù)