千梔網(wǎng)西安電力機械制造公司機電學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢西安電力機械制造公司機電學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數(shù)線,如結果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或西安電力機械制造公司機電學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:西安電力機械制造公司機電學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數(shù) | 實投檔 人數(shù) |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 15 | 8 | 259 | 82717 |
2021 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 5 | 3 | 296 | 78549 |
2020 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 5 | 3 | 175 | 87602 |
2019 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 5 | 0 | - | - |
2018 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 10 | 1 | 292 | 77190 |
2017 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 10 | 0 | - | - |
2022 | 理工 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 245 | 67 | 167 | 164423 |
2021 | 理工 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 66 | 33 | 158 | 162500 |
2020 | 理工 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 51 | 39 | 161 | 171028 |
2019 | 理工 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 71 | 27 | 176 | 171524 |
2018 | 理工 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 97 | 43 | 172 | 171209 |
2017 | 理工 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 131 | 58 | 152 | 173216 |
以下為2017年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數(shù) | 實投檔 人數(shù) |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 20 | 1 | 254 | 84534 |
2015 | 文史 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 19 | 9 | 235 | 104713 |
2016 | 理工 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 212 | 154 | 200 | 178514 |
2015 | 理工 | 高職(??? | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 226 | 193 | 200 | 191393 |
2014 | 理工 | 高職(專科) | [8136]西安電力機械制造公司機電學院 | 260 | 91 | 256 | 189460 |
重要提示:西安電力機械制造公司機電學院分數(shù)線查詢結果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關于西安電力機械制造公司機電學院分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多西安電力機械制造公司機電學院招生信息可查閱西安電力機械制造公司機電學院招生網(wǎng)招生信息匯總