專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國(guó)際商務(wù)) | 605 | 619 | 614 | 573 |
工商管理類(財(cái)務(wù)管理) | 622 | 630 | 625 | 573 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 620 | 620 | 620 | 573 |
政治學(xué)類(國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系) | 585 | 585 | 585 | 573 |
新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)) | 581 | 603 | 592 | 573 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)) | 597 | 597 | 597 | 573 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),2+2) | 598 | 619 | 609 | 573 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 581 | 599 | 590 | 573 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),2+2) | 590 | 612 | 601 | 573 |
建筑類(建筑學(xué)) | 589 | 589 | 589 | 573 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(工程力學(xué),2+2) | 617 | 648 | 630 | 573 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(工程力學(xué)) | 576 | 627 | 602 | 573 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué),2+2) | 611 | 611 | 611 | 573 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)) | 587 | 587 | 587 | 573 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-6-19 11:54