千梔網(wǎng)浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請(qǐng)稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 財(cái)會(huì)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [614]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 325 | ||
2022 | 財(cái)會(huì)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [613]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 328 | 7521 | |
2021 | 財(cái)會(huì)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [602]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 225 | ||
2020 | 財(cái)會(huì)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [601]會(huì)計(jì) | 263 | ||
2022 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [605]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 303 | ||
2022 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [607]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 303 | ||
2022 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [603]電子商務(wù) | 326 | 9260 | |
2022 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [606]數(shù)字媒體技術(shù) | 311 | 9596 | |
2022 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [604]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 306 | 9691 | |
2021 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [611]電子商務(wù) | 215 | ||
2021 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [612]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 215 | ||
2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [608]電子商務(wù) | 227 | ||
2020 | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [609]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 227 | ||
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [622]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 313 | ||
2022 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [623]數(shù)字媒體技術(shù) | 313 | ||
2021 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [608]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 284 | ||
2020 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [607]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 278 | ||
2022 | 電子與電工類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [615]城市軌道交通運(yùn)營管理 | 240 | ||
2022 | 電子與電工類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [616]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 240 | ||
2022 | 機(jī)械類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [601]現(xiàn)代物流管理 | 300 | ||
2022 | 機(jī)械類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [602]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 300 | ||
2021 | 機(jī)械類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [609]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 190 | ||
2022 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [610]旅游管理 | 254 | ||
2022 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [612]城市軌道交通運(yùn)營管理 | 254 | ||
2022 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [611]空中乘務(wù) | |||
2021 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [601]空中乘務(wù) | 211 | ||
2021 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [607]旅游管理 | 211 | ||
2020 | 旅游服務(wù)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [606]旅游管理 | 232 | ||
2022 | 文秘類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [608]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 260 | ||
2022 | 文秘類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [609]旅游管理 | 260 | ||
2021 | 文秘類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [614]空中乘務(wù) | 234 | ||
2021 | 文秘類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [615]旅游管理 | 234 | ||
2022 | 外貿(mào)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [620]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 259 | ||
2021 | 外貿(mào)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [603]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 230 | ||
2021 | 外貿(mào)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [606]商務(wù)英語 | 230 | ||
2020 | 外貿(mào)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [602]國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 224 | ||
2020 | 外貿(mào)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [604]商務(wù)英語 | 224 | ||
2022 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [617]電子商務(wù) | 241 | ||
2022 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [618]現(xiàn)代物流管理 | 241 | ||
2022 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [619]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 241 | ||
2021 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [604]電子商務(wù) | 187 | ||
2021 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [605]現(xiàn)代物流管理 | 187 | ||
2020 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [603]電子商務(wù) | 196 | ||
2020 | 商業(yè)類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [605]物流管理 | 196 | ||
2022 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [621]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 327 | ||
2021 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [613]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 271 | ||
2022 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [631]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 285 | 2330 | |
2021 | 其他類(汽車專業(yè)) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [616]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 100 | ||
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [625]空中乘務(wù) | 340 | ||
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [628]旅游管理 | 340 | ||
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [629]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 340 | ||
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [624]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 368 | 3034 | |
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [630]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 347 | 3305 | |
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [626]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 343 | 3343 | |
2022 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [627]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 343 | 3346 | |
2021 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [610]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 300 | ||
2021 | 其他類(學(xué)前教育) | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [617]空中乘務(wù) | 300 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [501]國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 279 | 0 | 189 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [502]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 279 | 0 | 80 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [503]會(huì)計(jì) | 279 | 0 | 415 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [504]電子商務(wù) | 279 | 0 | 301 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [505]旅游管理 | 279 | 0 | 96 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [506]商務(wù)英語 | 279 | 0 | 127 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [507]物流管理 | 279 | 0 | 97 |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [508]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 279 | 0 | 382 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [503]城市軌道交通運(yùn)營管理 | 352 | 258021 | 80 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [501]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 344 | 259788 | 50 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [507]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 336 | 261279 | 120 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [505]數(shù)字媒體技術(shù) | 335 | 261619 | 85 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [512]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 332 | 262114 | 180 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [504]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 329 | 262541 | 80 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [510]現(xiàn)代物流管理 | 327 | 262853 | 80 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [508]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 324 | 263350 | 90 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [509]電子商務(wù) | 324 | 263353 | 150 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [513]網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 321 | 263722 | 90 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [502]空中乘務(wù) | 320 | 263926 | 80 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [511]旅游管理 | 318 | 264198 | 85 |
2022 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [506]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 313 | 264819 | 210 |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [501]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 266 | 185 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [502]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 266 | 195 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [503]電子商務(wù) | 266 | 154 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [504]現(xiàn)代物流管理 | 266 | 99 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [505]商務(wù)英語 | 266 | 109 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [506]旅游管理 | 266 | 83 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [507]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 266 | 179 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [508]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 266 | 81 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [509]嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 266 | 186 | |
2021 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [510]空中乘務(wù) | 266 | 89 | |
2020 | 普通類 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [506]商務(wù)英語 | 495 | 0 | 128 |
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) | 名次號(hào) |
---|
重要提示:浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息可查閱浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總