專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
航空服務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 75 |
文化市場經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 35 |
新聞與傳播 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 100 |
藝術(shù)教育 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
傳播與策劃 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
新聞與傳播 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
航空服務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 25 |
影視動(dòng)畫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
文化市場經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
文物修復(fù)與保護(hù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 5 |
文化市場經(jīng)營管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 10 |
空中乘務(wù) (需到校參加面試) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 60 |