千梔網(wǎng)泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說(shuō)明:本查詢功能目前僅支持查詢?nèi)莨こ搪殬I(yè)技術(shù)學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來(lái)查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院可能在該地區(qū)無(wú)招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請(qǐng)稍等...
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 志愿類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 理工類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建筑裝飾工程技術(shù) | 250 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 理工類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 239 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 理工類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]財(cái)務(wù)管理 | 232 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 理工類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]電子商務(wù)技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 300 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 256 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]電子商務(wù)技術(shù) | 249 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [06]財(cái)務(wù)管理 | 231 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2019 | 理工類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2018 | 理工類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 321 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 理工類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 273 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 理工類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 263 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 理工類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 理工類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]財(cái)務(wù)管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 理工類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 248 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 理工類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]財(cái)務(wù)管理 | 246 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 理工類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 238 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 理工類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 237 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 理工類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]機(jī)電一體化技術(shù) | 299 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [07]汽車電子技術(shù) | 280 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [12]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 277 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 267 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]建設(shè)工程管理 | 262 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [11]國(guó)際商務(wù) | 260 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [08]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 257 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [06]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 256 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [10]財(cái)務(wù)管理 | 256 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [09]空中乘務(wù) | 254 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 253 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [13]電子商務(wù)技術(shù) | 251 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 理工類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建筑裝飾工程技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 文史類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]電子商務(wù)技術(shù) | 324 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 文史類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 276 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 文史類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]財(cái)務(wù)管理 | 269 | 常規(guī)志愿 |
2020 | 文史類 | [4043]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建筑裝飾工程技術(shù) | 263 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]電子商務(wù)技術(shù) | 383 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 346 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 311 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 299 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 258 | 常規(guī)志愿 |
2019 | 文史類 | [4036]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [06]財(cái)務(wù)管理 | 244 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 文史類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 388 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 文史類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 386 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 文史類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 文史類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2018 | 文史類 | [4053]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]財(cái)務(wù)管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 文史類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]建設(shè)工程管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 文史類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 文史類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 文史類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2017 | 文史類 | [4048]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]財(cái)務(wù)管理 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [11]財(cái)務(wù)管理 | 330 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [03]建設(shè)工程管理 | 323 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [09]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 323 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [13]烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 321 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [01]電子商務(wù)技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [02]建筑裝飾工程技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [04]機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [05]機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [06]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [07]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [08]汽車電子技術(shù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [10]空中乘務(wù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
2016 | 文史類 | [4049]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [12]國(guó)際商務(wù) | 0 | 常規(guī)志愿 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 志愿類型 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [005]機(jī)電一體化技術(shù) | 300 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [011]軟件技術(shù) | 299 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [010]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 282 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [012]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 280 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [003]市政工程技術(shù) | 277 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [014]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 273 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [008]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 272 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [002]建設(shè)工程管理 | 267 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [007]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 260 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [001]建筑裝飾工程技術(shù) | 245 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [013]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 242 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [006]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 238 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 物理科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [004]新能源裝備技術(shù) | 228 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [006]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 340 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [011]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 330 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [010]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 318 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [009]軟件技術(shù) | 287 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [002]建設(shè)工程管理 | 276 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [001]建筑裝飾工程技術(shù) | 271 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [003]機(jī)電一體化技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [004]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [005]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 常規(guī)志愿 | |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [007]空中乘務(wù) | 常規(guī)志愿 | |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [008]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 常規(guī)志愿 | |
2021 | 物理科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [012]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 常規(guī)志愿 | |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [009]空中乘務(wù) | 366 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [003]市政工程技術(shù) | 341 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [014]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 329 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [005]機(jī)電一體化技術(shù) | 326 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [010]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 310 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [008]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 304 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [004]新能源裝備技術(shù) | 281 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [006]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 277 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [001]建筑裝飾工程技術(shù) | 268 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [007]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 258 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [013]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 248 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [011]軟件技術(shù) | 244 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [002]建設(shè)工程管理 | 235 | 常規(guī)志愿 |
2022 | 歷史科目組 | [7044]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [012]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 220 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [008]飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 368 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [010]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 354 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [004]工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 335 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [006]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 288 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [012]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 267 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [009]軟件技術(shù) | 259 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [001]建筑裝飾工程技術(shù) | 247 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [005]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 247 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [011]人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 238 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [003]機(jī)電一體化技術(shù) | 231 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [002]建設(shè)工程管理 | 227 | 常規(guī)志愿 |
2021 | 歷史科目組 | [7046]泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | [007]空中乘務(wù) | 常規(guī)志愿 |
重要提示:泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無(wú)特別說(shuō)明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問(wèn)你都可以提出來(lái),小編將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
更多泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息可查閱泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總