專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
自動化類 (工業(yè)機器人技術(shù)) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
測繪與地理信息技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
工程機械運用與維護 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
建筑設(shè)計技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
機電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
園林工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計與統(tǒng)計核算 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 23 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
商品花卉 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
建筑工程管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
英語教育 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
通信技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
會計與審計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
測繪與地理信息技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
園林工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
建設(shè)工程管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 17 |
審計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 34 |
工程機械運用與維護 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 31 |
飛機機電設(shè)備維修 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 32 |
商品花卉 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
工業(yè)分析技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 33 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 33 |
會計 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
機電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 32 |
空中乘務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
通信技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
會計與統(tǒng)計核算 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
工程造價 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 33 |
英語教育 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
自動化類 (工業(yè)機器人技術(shù)) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
建筑設(shè)計技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 18 |
園藝技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
會計與審計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
建筑工程管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
測繪地理信息技術(shù) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |