專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
財務會計類 (衛(wèi)生財會統(tǒng)計) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 20 |
藥品生產(chǎn)技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
助產(chǎn) | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 40 |
統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
助產(chǎn) (招女生) |
非定向 | 高職(??? | 文史 | 53 |
藥物制劑技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 29 |
藥品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 30 |
中藥 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 167 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 190 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 45 |
醫(yī)療美容技術 (招女生) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 69 |
醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 89 |
藥學 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 167 |
護理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 379 |
醫(yī)學影像技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 60 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 135 |
藥品質(zhì)量檢測技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 60 |
藥物分析技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
醫(yī)學美容技術 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
中藥學 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 215 |
藥物分析技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 140 |
醫(yī)學影像技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 50 |
醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 77 |
藥學 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 81 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 98 |
助產(chǎn) | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 21 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 70 |
助產(chǎn) (招女生) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 38 |
中藥學 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 27 |
統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
中藥 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
藥品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥物制劑技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
藥品生產(chǎn)技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 16 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 50 |
藥品質(zhì)量檢測技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
醫(yī)學美容技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 22 |
財務會計類 (衛(wèi)生財會統(tǒng)計) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 30 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 35 |
醫(yī)療美容技術 (招女生) |
非定向 | 高職(??? | 理工 | 29 |