更新于:2021-5-15 13:44
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 40 |
2019 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 40 |
2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 40 |
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 39 |
2019 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 30 |
2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 29 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校數(shù)學與應用數(shù)學計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
浙江海洋大學 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 普通類第一段 | 30 |
溫州大學 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 普通類第一段 | 58 |
寧波諾丁漢大學 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 普通類 普通類第一段 | 13 |
中國計量大學 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 普通類第一段 | 9 |
寧波大學 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) | 普通類 普通類第一段 | 15 |
寧波諾丁漢大學 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(2+2) | 普通類 普通類第一段 | 6 |
杭州師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 普通類第一段 | 14 |
湖州師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 普通類第一段 | 43 |
紹興文理學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 普通類第一段 | 81 |
溫州大學甌江學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 普通類第二段 | 60 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。