千梔網(wǎng)江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點(diǎn)此查看:江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
正在初始化,請稍等...
年份 | 專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 院校代號 |
---|---|---|---|
2022 | 03專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市句容市 |
499 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南京市棲霞區(qū) |
488 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺市 |
484 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市江都區(qū) |
484 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市高郵市 |
480 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
479 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市贛榆區(qū) |
478 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市江都區(qū) |
478 | 1158 |
2021 | 01專業(yè)組(不限) | 478 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市儀征市 |
477 | 1158 |
2022 | 01專業(yè)組(不限) | 476 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市東??h |
476 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市棲霞區(qū) |
476 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 |
475 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市啟東市 |
475 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市高淳區(qū) |
475 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市泗洪縣 |
474 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 泰州市姜堰區(qū) |
474 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺市 |
474 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市東??h |
474 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南京市六合區(qū) |
474 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) |
473 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 泰州市海陵區(qū) |
473 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 |
472 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市啟東市 |
472 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
472 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市浦口區(qū) |
472 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市六合區(qū) |
472 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市睢寧縣 |
471 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市海安市 |
471 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) |
471 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 淮安市盱眙縣 |
471 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市高郵市 |
471 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市泗陽縣 |
470 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) |
470 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市宿城區(qū) |
470 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市如東縣 |
470 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市邗江區(qū) |
470 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市如東縣 |
469 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市連云區(qū) |
469 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 淮安市漣水縣 |
469 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) |
469 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南京市江寧區(qū) |
469 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 常州市金壇區(qū) |
468 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 淮安市淮安區(qū) |
468 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 泰州市海陵區(qū) |
468 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南京市溧水區(qū) |
468 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市灌南縣 |
468 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 |
467 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市溧水區(qū) |
466 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
466 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市睢寧縣 |
465 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南京市江寧區(qū) |
464 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 |
464 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市邳州市 |
463 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 |
463 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 蘇州市張家港市 |
462 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 泰州市高港區(qū) |
461 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 鹽城市濱海縣 |
461 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 連云港市灌南縣 |
460 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 南通市海安市 |
460 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市泗陽縣 |
460 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市賈汪區(qū) |
459 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) |
459 | 1158 |
2021 | 02專業(yè)組(不限) | 458 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) |
458 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市沛縣 |
458 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) |
458 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市賈汪區(qū) |
454 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市宿豫區(qū) |
453 | 1158 |
2022 | 02專業(yè)組(不限) | 452 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 |
451 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市邳州市 |
451 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 |
450 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 常州市新北區(qū) |
449 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市沛縣 |
437 | 1158 |
2021 | 03專業(yè)組(不限) 宿遷市宿豫區(qū) |
430 | 1158 |
2022 | 03專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 |
429 | 1158 |
年份 | 專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 院校代號 |
---|---|---|---|
2022 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市江都區(qū) |
482 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 蘇州市張家港市 |
461 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市東海縣 |
459 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
455 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) |
453 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市東??h |
451 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市儀征市 |
445 | 1158 |
2022 | 04專業(yè)組(不限) | 444 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) |
442 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市高郵市 |
441 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市泗洪縣 |
439 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市海陵區(qū) |
439 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 |
437 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市漣水縣 |
436 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市淮安區(qū) |
436 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市盱眙縣 |
435 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市句容市 |
435 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南京市棲霞區(qū) |
435 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 |
435 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) |
435 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 鹽城市濱??h |
434 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南京市溧水區(qū) |
433 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市邗江區(qū) |
432 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南京市江寧區(qū) |
431 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) |
431 | 1158 |
2021 | 04專業(yè)組(不限) | 430 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 |
429 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 |
429 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市姜堰區(qū) |
428 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市宿城區(qū) |
428 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 常州市溧陽市 |
426 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 蘇州市張家港市 |
425 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南京市六合區(qū) |
424 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市高郵市 |
423 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市江都區(qū) |
422 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺市 |
422 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市灌南縣 |
422 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市睢寧縣 |
421 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市高港區(qū) |
421 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市宿豫區(qū) |
418 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市棲霞區(qū) |
417 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
417 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) |
417 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市贛榆區(qū) |
415 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 淮安市洪澤區(qū) |
413 | 1158 |
2022 | 05專業(yè)組(不限) | 412 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 常州市金壇區(qū) |
409 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市高淳區(qū) |
408 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市泗陽縣 |
408 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市賈汪區(qū) |
407 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
407 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市六合區(qū) |
407 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市灌南縣 |
404 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 |
404 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市灌云縣 |
403 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市啟東市 |
402 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市海安市 |
401 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市江寧區(qū) |
392 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市邳州市 |
389 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市儀征市 |
387 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市沛縣 |
379 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 |
371 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市睢寧縣 |
361 | 1158 |
2022 | 06專業(yè)組(不限) 南通市如東縣 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市泗陽縣 |
220 | 1158 |
2021 | 05專業(yè)組(不限) | 220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市浦口區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南京市溧水區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市賈汪區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市沛縣 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 徐州市邳州市 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 蘇州市吳中區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市海安市 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市如東縣 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市啟東市 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市如皋市 |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 連云港市連云區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 揚(yáng)州市廣陵區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 泰州市海陵區(qū) |
220 | 1158 |
2021 | 06專業(yè)組(不限) 宿遷市宿豫區(qū) |
220 | 1158 |
年份 | 科類 | 備注 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 278 | 207-090-092-071 |
2019 | 文科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 273 | 222-112-090-051 |
2018 | 文科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 279 | 199-102-068-080 |
2017 | 文科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 277 | 214-113-089-063 |
2020 | 理科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 310 | 239-110-105-071 |
2019 | 理科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 306 | 227-097-102-079 |
2018 | 理科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 283 | 222-091-105-061 |
2017 | 理科 | [1158]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 270 | 211-100-096-059 |
2020 | 文科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | CC | 292 | 220-099-099-072 |
2019 | 文科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 284 | 222-113-089-062 |
2018 | 文科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 293 | 207-096-088-086 |
2017 | 文科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 294 | 213-098-092-081 |
2020 | 理科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | CC | 317 | 253-116-114-064 |
2019 | 理科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 310 | 234-110-101-076 |
2018 | 理科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 293 | 223-088-109-070 |
2017 | 理科 | [1458]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | DD | 288 | 214-090-108-073 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南京市浦口區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南京市江寧區(qū) |
DD | 278 | 209-107-076-069 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南京市六合區(qū) |
DD | 287 | 225-118-080-062 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南京市溧水區(qū) |
DD | 271 | 204-103-080-067 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南京市高淳區(qū) |
DD | 288 | 202-098-083-086 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 徐州市銅山區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 徐州市沛縣 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 徐州市睢寧縣 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 徐州市邳州市 |
DD | 266 | 196-095-082-070 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 常州市新北區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南通市通州區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南通市海安市 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南通市啟東市 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南通市如皋市 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 南通市海門市 |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 連云港市連云區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 連云港市東??h |
DD | 318 | 237-113-099-081 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 連云港市灌云縣 |
DD | 294 | 224-118-078-070 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 淮安市盱眙縣 |
DD | 290 | 227-106-095-063 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
DD | 290 | 218-101-094-072 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 揚(yáng)州市高郵市 |
DD | 291 | 218-117-075-073 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 泰州市泰興市 |
DD | 275 | 207-112-071-068 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 宿遷市宿城區(qū) |
DD | 230 | |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 宿遷市宿豫區(qū) |
DD | 253 | 191-106-076-062 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 宿遷市泗陽縣 |
DD | 291 | 213-104-087-078 |
2020 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 宿遷市泗洪縣 |
DD | 244 | 205-098-083-039 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市江寧區(qū) |
DD | 285 | 210-101-090-075 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市六合區(qū) |
DD | 276 | 201-103-076-075 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市溧水區(qū) |
DD | 267 | 201-092-088-066 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市高淳區(qū) |
DD | 270 | 207-103-087-063 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市棲霞區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:無錫市宜興市 |
DD | 265 | 197-088-089-068 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市賈汪區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市銅山區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市豐縣 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市沛縣 |
DD | 284 | 211-097-096-073 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市睢寧縣 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市新沂市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市邳州市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市通州區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市如東縣 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市啟東市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市如皋市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市海門市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市海安市 |
DD | 277 | 193-082-090-084 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:連云港市贛榆區(qū) |
DD | 290 | 221-100-101-069 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:連云港市東??h |
DD | 267 | 211-103-086-056 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:連云港市灌云縣 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:淮安市漣水縣 |
DD | 277 | 214-097-095-063 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:淮安市洪澤區(qū) |
DD | 303 | 235-103-114-067 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:淮安市盱眙縣 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鹽城市鹽都區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鹽城市大豐區(qū) |
DD | 272 | 217-094-105-055 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鹽城市濱??h |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鹽城市阜寧縣 |
DD | 273 | 192-097-075-081 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鹽城市東臺市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:揚(yáng)州市江都區(qū) |
DD | 320 | 222-098-105-097 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 |
DD | 274 | 197-104-071-077 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:揚(yáng)州市儀征市 |
DD | 283 | 197-101-073-086 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:揚(yáng)州市高郵市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鎮(zhèn)江市丹陽市 |
DD | 293 | 213-099-094-080 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 |
DD | 272 | 213-099-094-059 |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:鎮(zhèn)江市句容市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:泰州市海陵區(qū) |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:泰州市興化市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:泰州市泰興市 |
DD | 230 | |
2019 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:宿遷市宿城區(qū) |
DD | 230 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市浦口區(qū) |
DD | 297 | 223-105-094-074 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市江寧區(qū) |
DD | 292 | 216-101-089-076 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市六合區(qū) |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市溧水區(qū) |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南京市高淳區(qū) |
DD | 280 | 205-108-073-075 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市賈汪區(qū) |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市銅山區(qū) |
DD | 297 | 217-101-092-080 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市豐縣 |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市沛縣 |
DD | 290 | 210-102-093-080 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市睢寧縣 |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:徐州市邳州市 |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:常州市武進(jìn)區(qū) |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:常州市金壇區(qū) |
DD | 312 | 243-113-108-067 |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:常州市溧陽市 |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市通州區(qū) |
DD | 228 | |
2018 | 文科 | [1511]江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 定向:南通市海安縣 |
DD | 228 | |
