更新于:2021-5-16 03:35
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 動物醫(yī)學(xué) | 100 |
2019 | 動物醫(yī)學(xué) | 47 |
2018 | 動物醫(yī)學(xué) | 100 |
普通類第三段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 動物醫(yī)學(xué) | 86 |
2019 | 動物醫(yī)學(xué) | 42 |
2018 | 動物醫(yī)學(xué) | 95 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校動物醫(yī)學(xué)計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 90 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第二段 | 99 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 動物醫(yī)學(xué) | 普通類 普通類第三段 | 83 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。